Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 02704394/****-**
Cls Sao Paulo LTDA
Informação principal
CNPJ | 02.704.394/0006-07 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | CLS SAO PAULO LTDA |
Inicio atividade data | 1999-08-25 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2013-12-31 |
Motivo situação cadastral | INCORPORAÇÃO |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 45.914.484,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Avenida das Americas, 6101BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ
22793-081
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***984264** | Peter Byrd Rodenbeck | 1999-06-15 | Sócio-Administrador |
CPF***383078** | Mauro Guardabassi Martins | 2001-08-30 | Sócio-Administrador |
CPF***682398** | Joao Luis Justino | 2001-08-30 | Sócio |
CPF***427058** | Beatriz Helena Cairrao Godinho | 2001-08-30 | Sócio |
CPF***568928** | Gilson Gomes de Oliveira | 2001-08-30 | Sócio |
CPF***936741** | Ignacio Nunes Reboucas de Mello | 2004-11-17 | Sócio |
CPF***505428** | Daniel Garritano Mendes | 2007-05-07 | Sócio |
CPF***534268** | Antonio Carlos Pontes | 2009-07-13 | Sócio-Administrador |
CPF***727018** | Mauricio Damasceno Garcia | 2009-07-13 | Sócio |
CPF***087808** | Thayse Carvalho Maia | 2009-07-13 | Sócio |
CPF***392645** | Roy Raymond Cox Junior | 2009-09-03 | Sócio |
CPF***758288** | Angelo Nunes | 2011-02-09 | Sócio |
CPF***661748** | Marcia Maria Piellusch | 2011-04-05 | Sócio |
CPF***467308** | Luis Fernando Miyamura | 2011-12-27 | Sócio |
CPF***072747** | Ricardo Ferracini | 2012-01-12 | Sócio |
CPF***634318** | Katia Monica Hibrain Dalmarco | 2012-02-08 | Sócio |
CPF***166609** | Julio Cesar Arsie Gueter | 2012-02-27 | Sócio |
CPF***933818** | Leliane Lopes Leite | 2012-02-27 | Sócio |
CPF***294388** | Mariza Neiva de Andrade | 2012-09-28 | Sócio |
CPF***619337** | Salim Boulos Maroun | 2012-09-28 | Administrador |
CPF***751918** | Gilberto Soares dos Santos | 2012-09-28 | Administrador |
CPF***497478** | Bruna Falvo Fugulin | 2012-11-30 | Sócio |
CPF***612398** | Manuel Augusto Vegas | 2012-11-30 | Sócio-Administrador |
CPF***190498** | Silvio Jose Bandini | 2012-11-30 | Sócio-Administrador |
CPF***614248** | Marcelo Alvarez Fidalgo Mourao Urbina | 2013-06-10 | Sócio |
CPF***946728** | Fernando Marco Pons | 2013-06-24 | Sócio |
CPF***799558** | Ariane Fernanda Moraes | 2013-07-02 | Sócio |
CPF***923359** | Gilson Roberto da Silva Borges | 2013-07-19 | Sócio |
CPF***664448** | Jose Pereira da Silva | 2013-07-19 | Sócio |
CPF***477476** | Carlos Henrique Silva Alvares | 2013-08-29 | Sócio |
CPF***739028** | Tiago de Arruda Julio | 2014-01-08 | Sócio |
CPF***651168** | Marcos Wiliam Andreo | 2014-01-08 | Sócio |
CPF***617768** | Renan Barcelos Cuartero | 2014-01-08 | Sócio |
CPF***194158** | Cleisson Damy Grizoni | 2014-01-08 | Sócio |
Representante CPF**3190498** | Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A. | 2014-03-14 | Sócio Representante: Administrador |
Atividades de negócios da empresa
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
Este serviço relaciona-se à preparação e fornecimento de alimentação e refeições (incluindo bebidas) em estabelecimentos como restaurantes e similares. Os consumidores finais (público de forma geral) caracterizam os principais clientes, incluindo desde famílias, grupos de amigos e casais e públicos para eventos reservados. Diversificados subgrupos de restaurantes compõem essa modalidade, de acordo com o tipo de serviço e a especialidade gastronômica, como os listados a seguir: serviços à-la-carte, rodízios, buffets e self-service (comida a quilo). De acordo com a especialidade culinária, existem as cozinhas regionais (baiana, mineira, gaúcha e sertaneja), estrangeiras (mais comuns no Brasil: italiana, portuguesa, árabe, japonesa e chinesa) e contemporâneas. Por último, os tipos mais comuns de estabelecimentos recebem nomes especiais de acordo com a sua especialidade: gelaterias (sorveterias), padarias, delicatessen, cafés, trattorias, pizzarias, churrascarias e restaurantes a quilo).correção / remoção de dados