Integral Investimentos LTDA.
Informação principal
CNPJ | 06.576.569/0001-86 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA. |
Inicio atividade data | 2004-06-08 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 10.688,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663Andar 3
JARDIM PAULISTANO
SAO PAULO - SP
01452-001
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***631608** | Integral Investimentos Holding Ltda | 2015-02-03 | Sócio Representante: Procurador |
Representante CPF***759838** | It-Invest Participacoes Ltda | 2015-02-03 | Sócio Representante: Administrador |
CPF***389477** | Adailton Cesar da Costa Martins | 2019-01-15 | Sócio |
CPF***321788** | Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo | 2005-12-08 | Sócio-Administrador |
CPF***467718** | Caio Rodrigues Soares | 2023-10-18 | Sócio |
CPF***756238** | Christiane Camparini de Oliveira | 2024-04-05 | Sócio |
CPF***634618** | Cristiano Dandrea Greve | 2019-11-11 | Sócio |
CPF***566208** | Daniel Arruda Pizzi | 2022-03-11 | Sócio |
CPF***343868** | Daniel Passos Miraglia | 2021-03-01 | Sócio-Administrador |
CPF***645368** | Elvis Pires e Silva | 2023-10-18 | Sócio |
CPF***536168** | Giovana Antonelli Ribeiro | 2022-09-30 | Sócio |
CPF***634728** | Guilherme de Souza Arruda Camargo | 2015-12-23 | Sócio |
CPF***937497** | Isadora Morellato da Costa | 2023-02-14 | Sócio |
CPF***795238** | Joao Agripino de Santana Junior | 2022-08-25 | Sócio |
CPF***032578** | Jose Emanuel Teixeira de Camargo Neto | 2022-09-30 | Sócio |
CPF***791698** | Kevin Kody Fujimoto | 2023-04-04 | Sócio |
CPF***000858** | Leandro Antonio Miele de Lima | 2021-09-28 | Sócio |
CPF***742178** | Leone de Souza Fonseca | 2021-08-30 | Sócio |
CPF***130398** | Marcelo Giraudon | 2009-05-13 | Sócio-Administrador |
CPF***398948** | Marcos Lorenzi Iorio | 2015-02-03 | Sócio-Administrador |
CPF***966088** | Maria Estela Ferraz de Campos | 2020-10-22 | Sócio |
CPF***834347** | Maria Laura Bingemer Bento Vidal | 2019-01-31 | Sócio-Administrador |
CPF***935207** | Pamella Pelegrini Borsato | 2022-11-22 | Sócio |
CPF***910488** | Patricia Badra David Biasetto | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***543688** | Priscila Borges Moraes Santana | 2024-05-15 | Sócio |
CPF***529948** | Raphael Sandalo | 2023-05-16 | Sócio |
CPF***458658** | Renato Gama Foot Guimaraes | 2020-09-15 | Sócio |
CPF***307918** | Rogerio Mareuse Guimaraes | 2024-04-05 | Sócio |
CPF***603868** | Sandra Maria Bastos de Souza | 2015-02-03 | Sócio |
CPF***257288** | Tauani Caroline Pires | 2024-06-13 | Sócio |
CPF***631608** | Vitor Guimaraes Bidetti | 2020-03-17 | Sócio-Administrador |
Atividades de negócios da empresa
66.30-4-00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Subclasse que consiste de atividades de administração de recursos financeiros de terceiros. Essas atividades ajudam investidores a lidar com o complexo ambiente de investimentos. A administração pode visar a diminuição de riscos e aumento da lucratividade através da busca da melhores opções de portfólio de capitais. Pode envolver deste da administração da carteira de ações até serviços de gestão de patrimônio pessoal.66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Em outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente destacam-se tarefas de apoio à serviços financeiros, como as desempenhadas por corretores hipotecários (relativas à hipoteca), desenvolvidas em casa de câmbio, a consultoria referente a investimentos financeiros e a intermediação na obtenção de créditos, empréstimos e financiamentos. Também estão compreendidos na lista a corretagem de consórcios e de títulos de capitalização. Essa atividade acaba atendendo potencialmente o público de forma geral.70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Consultoria em gestão empresarial é um ramo absolutamente diverso, abrangendo inúmeras atividades no meio profissional, em todos os setores econômicos. Geralmente contratada por empresas (de qualquer natureza e tamanho) nas seguintes circunstâncias: em dificuldades de gestão, buscando otimizar suas operações, tornar seus processos mais eficientes, melhorar seu desempenho financeiro, ou mesmo visando a procura por novas oportunidades e o auxílio na tomada de decisões estratégicas. Atualmente existem consultorias especialistas em promover gestão de custos, de contabilidade, orçamentárias, econômicas, institucionais, de relações públicas, administrativa (geral), na intermediação de negociações, para questões trabalhistas, em comunicação corporativa, de comércio exterior, e até mesmo de suporte no sistema hipotecário. A atividade de consultoria envolve planejamento, acesso e tratamento de informações e busca de soluções específicas.64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
As holdings de instituições não-financeiras são entidades controladoras das participações (share ou capital) de um conjunto de companhias, tal que suas atividades predominantes não sejam financeiras. O gerenciamento dessas empresas pela holding não é obrigatório. Muitas companhias abertas com participação acionária na bolsa de valores são controladas por monopólios empresariais, que detém a maioria da participação das mesmas.correção / remoção de dados