Neoenergia S.A
Informação principal
CNPJ | 01.083.200/0001-18 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | NEOENERGIA S.A |
Inicio atividade data | 1996-02-29 |
Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
Situação cadastral | ATIVA desde 2005-11-03 |
Qualificação do responsável | Diretor |
Capital social | R$ 9.334.602.302,74 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Praia do Flamengo, 78Andar 3
FLAMENGO
RIO DE JANEIRO - RJ
22210-906
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***469428** | Aires Hypolito | 2017-09-19 | Conselheiro de Administração |
CPF***364688** | Alexandre Tujisoki | 2017-09-19 | Conselheiro de Administração |
CPF***923598** | Carlos Henrique Quadros Choqueta | 2021-04-06 | Diretor |
CPF***863865** | Eduardo Capelastegui Saiz | 2016-09-12 | Diretor |
CPF***639681** | Francisco Javier Hernando Isla | 2017-09-19 | Conselheiro de Administração |
CPF***953468** | Fulvio da Silva Marcondes Machado | 2023-07-25 | Diretor |
CPF***207148** | Giancarlo Vassao de Souza | 2023-07-25 | Diretor |
CPF***091446** | Hugo Renato Anacleto Nunes | 2023-07-25 | Diretor |
CPF***982720** | Ives Cezar Fulber | 2017-09-19 | Conselheiro de Administração |
CPF***816768** | Juliano Pansanato de Souza | 2022-08-02 | Diretor |
CPF***192407** | Justo Garzon Ortega | 2017-09-19 | Conselheiro de Administração |
CPF***012011** | Lara Cristina Ribeiro Piau Marques | 2017-09-25 | Diretor |
CPF***157765** | Laura Cristina da Fonseca Porto | 2017-09-25 | Diretor |
CPF***987667** | Leonardo Pimenta Gadelha | 2019-03-21 | Diretor |
CPF***923641** | Marcio Hamilton Ferreira | 2017-09-19 | Conselheiro de Administração |
CPF***859038** | Marcio Luiz Moral | 2017-09-19 | Conselheiro de Administração |
CPF***728467** | Santiago Matias Martinez Garrido | 2017-09-19 | Conselheiro de Administração |
CPF***753094** | Solange Maria Pinto Ribeiro | 2009-08-19 | Diretor |
Atividades de negócios da empresa
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
As holdings de instituições não-financeiras são entidades controladoras das participações (share ou capital) de um conjunto de companhias, tal que suas atividades predominantes não sejam financeiras. O gerenciamento dessas empresas pela holding não é obrigatório. Muitas companhias abertas com participação acionária na bolsa de valores são controladas por monopólios empresariais, que detém a maioria da participação das mesmas.35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica
Comércio atacadista de energia elétrica incluindo a venda de energia entre empresas de países diferentes. Esse tipo de atividade comercial pode ser intermediada pelo governo para garantir o fornecimento de energia adequado. Pode envolver a ação de corretores especializados para intermediar as transações entre produtores e distribuidores de energia elétrica.74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
As atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral (exceto imobiliários) compreende todas as atividades comerciais com intermediação, corretagem ou mediação. Estão inclusas as intermediações nas comercializações de patentes e licitações. Desconsideram-se, entretanto, atividades de representantes comerciais, operadores de transporte multimodal, corretagem de títulos e valores mobiliários (como ações, títulos da dívida pública ou bancária), corretagem de seguros e previdenciária e licenciamentos de franquias. Uma curiosidade é que os sites de vendas coletivas (Groupon, Peixeurbano, dentre outros), segmento de negócios relativamente novo, enquadra-se nesta categoria.correção / remoção de dados