Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 33592510/****-**
Vale S.A. | Mineracao Bauxita Paragominas
Informação principal
CNPJ | 33.592.510/0015-50 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | VALE S.A. |
Fantasia nome | MINERACAO BAUXITA PARAGOMINAS |
Inicio atividade data | 2003-12-04 |
Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2015-06-03 |
Motivo situação cadastral | EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA |
Qualificação do responsável | Presidente |
Capital social | R$ 77.300.000.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Estrada da Mineracao, Km 30, S/N: A Partir da Br 010;
Plato Miltonia
PARAGOMINAS - PA
68625-970
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***732957** | Alexandre Gomes Pereira | 2017-08-04 | Diretor |
CPF***170338** | Alexandre Silva d Ambrosio | 2021-03-30 | Diretor |
CPF***556228** | Carlos Henrique Senna Medeiros | 2019-06-26 | Diretor |
CPF***844246** | Gustavo Duarte Pimenta | 2021-11-04 | Presidente |
CPF***079488** | Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva | 2021-03-22 | Diretor |
CPF***073197** | Marina Barrenne de Artagao Quental | 2021-03-30 | Diretor |
CPF***208929** | Murilo Muller | 2024-10-01 | Diretor |
CPF***231411** | Rafael Jabur Bittar | 2023-01-03 | Diretor |
CPF***737416** | Rogerio Tavares Nogueira | 2024-10-17 | Diretor |
Atividades de negócios da empresa
07.21-9-01 - Extração de minério de alumínio
07.21-9-02 - Beneficiamento de minério de alumínio
09.90-4-02 - Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
correção / remoção de dados