Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 00245454/****-**
Encontrado empresa com CNPJ 00245454000394
Informação principal
CNPJ | 00.245.454/0003-94 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | J.G.G. SUPERMERCADOS LTDA |
Fantasia nome | SUPERMERCADO SEMAR |
Inicio atividade data | 2002-06-11 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2010-07-20 |
Motivo situação cadastral | EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 1.348.668,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Avenida Rio Branco, 780INDAIA
CARAGUATATUBA - SP
11665-600
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***700668** | Elie Kaddissi Antoun | 2024-01-19 | Sócio-Administrador |
CPF***859488** | Marco Antonio Kaddissi Antoun | 2014-10-29 | Sócio-Administrador |
CPF***919588** | Sandro Kaddissi Antoun | 2024-01-19 | Sócio-Administrador |
Atividades de negócios da empresa
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
O comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios é a classe que se encontram os supermercados (tecnicamente, com área de venda variando de trezentos a cinco mil metros quadrados). Atendem o público em geral, especialmente pessoas físicas. Apesar dos produtos alimentícios representarem a principal categoria comercial, também comercializam produtos de higiene e limpeza, vestuário, ferragens, utensílios domésticos e até mesmo eletroeletrônicos e eletrodomésticos.correção / remoção de dados