Encontrado empresa com CNPJ 02430129000165
Informação principal
CNPJ | 02.430.129/0001-65 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | CMA CENTRO MEDICO ANESTESIOLOGICO DE RONDONIA LTDA |
Inicio atividade data | 1997-10-24 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2005-11-03 |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 36.000,00 |
Porte da empresa | PEQUENO |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Rua Quintino Bocaiuva, 2443Sala 03
SAO CRISTOVAO
PORTO VELHO - RO
76804-052
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***640301** | Adilson Odilon da Silva Junior | 2023-03-29 | Sócio |
CPF***881842** | Alison Lopes da Silva | 2024-05-03 | Sócio |
CPF***718101** | Allan Nunes Rosa | 2012-12-13 | Sócio |
CPF***286262** | Allex da Costa Abdul Razzak | 2016-02-22 | Sócio |
CPF***574792** | Ana Claudia Nedeff de Paula Ataide | 2018-01-18 | Sócio |
CPF***511608** | Ana Paula Rensi Sonnewend Masselli | 2019-03-28 | Sócio |
CPF***461242** | Anibal Francisco Mendoza Zegarra | 2024-05-03 | Sócio |
CPF***776448** | Anna Lucia Jordao Brant | 2016-02-22 | Sócio |
CPF***321951** | Artur Henrique Matos Moreira | 2023-03-29 | Sócio |
CPF***736203** | Benedicto Boado Quiroga Espinoza | 2013-11-22 | Sócio |
CPF***802941** | Caio Oliveira Guimaraes | 2017-06-23 | Sócio |
CPF***496292** | Caroline Dias Lima | 2018-02-21 | Sócio |
CPF***918242** | Danillo Sales Arcanjo dos Santos | 2020-03-30 | Sócio |
CPF***068672** | Diego Picoli Altomar | 2022-03-28 | Sócio |
CPF***681042** | Douglas Weisheimer | 2021-03-25 | Sócio |
CPF***717852** | Eider de Medeiros Brasil | 2014-01-28 | Sócio |
CPF***872012** | Emanuelle Cristina Durgo Lima | 2021-03-25 | Sócio |
CPF***728729** | Felipe Luciano da Silva Ribeiro Maia | 2018-01-18 | Sócio |
CPF***081782** | Felipe Pereira Madde | 2024-11-04 | Sócio |
CPF***972052** | Felipe Wilson Marques Schittini | 2016-02-22 | Sócio |
CPF***954352** | Filipe Santos Veras | 2023-10-29 | Sócio |
CPF***967102** | Frederico Bastos de Araujo | 2014-01-28 | Sócio |
CPF***893522** | Gabrieli Marques de Souza Fernandes | 2023-03-10 | Sócio |
CPF***162622** | George Ricardo Morais Almeida | 2024-05-03 | Sócio |
CPF***935101** | Gil Marcel Sardinha Scaffa | 2024-05-03 | Sócio |
CPF***119834** | Gilson Doria de Lucena Junior | 2024-05-03 | Sócio |
CPF***098886** | Heitor Pedrosa | 2023-03-10 | Sócio |
CPF***843762** | Hugo Arao Costa Brasil Filho | 2021-03-25 | Sócio |
CPF***748072** | Isabela Carvalho Araujo | 2018-03-28 | Sócio |
CPF***007494** | Jackson Ramon Oliveira de Sousa Pereira | 2024-05-03 | Sócio |
CPF***415322** | Jacob Campos de Mendonca Neto | 2009-10-23 | Sócio-Administrador |
CPF***791188** | Janinne Nazario de Oliveira | 2022-08-30 | Sócio |
CPF***020378** | Jose Ricardo Costa | 2009-10-23 | Sócio-Administrador |
CPF***961082** | Larissa de Oliveira Cruz | 2018-02-21 | Sócio |
CPF***501895** | Leonardo Martins Vieira | 2022-03-28 | Sócio |
CPF***809682** | Lilian Patricia de Almeida Lopes Menezes | 2016-02-22 | Sócio |
CPF***718082** | Livio Bruno Mendonca de Araujo | 2023-03-10 | Sócio |
CPF***835319** | Luana Maria Antonioli Demarchi | 2023-10-29 | Sócio |
CPF***552976** | Lucas Borges Soares | 2021-08-26 | Sócio |
CPF***346622** | Luiz Carlos Ferrari | 2012-03-02 | Sócio |
CPF***512962** | Marcela Nogueira de Oliveira Mota | 2014-06-25 | Sócio |
CPF***129587** | Marcio Andre Costa dos Santos | 2017-03-27 | Sócio |
CPF***528582** | Marcos Henrique dos Santos Alencar | 2020-03-30 | Sócio |
CPF***701702** | Marllon Lanzuerksy Romio Brandao Barros | 2018-03-28 | Sócio |
CPF***645289** | Maury Zangalli Junior | 2017-06-23 | Sócio |
CPF***594482** | Mayara Costa de Oliveira Laudisse | 2024-02-06 | Sócio |
CPF***209332** | Militino Feder Junior | 2019-03-28 | Sócio |
CPF***186959** | Monica Maria Semeghini Sant Ana | 2012-01-17 | Sócio |
CPF***746731** | Natal Alves Arantes | 2024-05-03 | Sócio |
CPF***711802** | Natalia Lima Tames Veras | 2018-01-18 | Sócio |
CPF***485422** | Nicoli Brandalise Stubs Cortijo | 2017-03-27 | Sócio |
CPF***251822** | Raissa Santos Funes Terra | 2022-01-24 | Sócio |
CPF***034022** | Ramon Dantas Wrobel | 2020-03-30 | Sócio |
CPF***736222** | Renan Dantas Wrobel | 2020-03-30 | Sócio |
CPF***603491** | Renan Silva Claudio | 2024-11-04 | Sócio |
CPF***651882** | Rene Humberto Ferrel Camacho | 2012-01-17 | Sócio |
CPF***871032** | Ricardo Santana Tripoloni | 2021-03-25 | Sócio |
CPF***417262** | Rostand Moreira Fernandes | 2024-02-06 | Sócio |
CPF***198686** | Sintia Aredes Moraes | 2018-01-18 | Sócio |
CPF***211018** | Tacio Garcia Machado | 2014-06-04 | Sócio |
CPF***780261** | Tamara Barros Dorazio Souza | 2012-12-13 | Sócio |
CPF***579382** | Tatiane Luzia Tiburtino Souza Vergilio | 2013-03-21 | Sócio |
CPF***371740** | Temis Desire Moreira | 2017-03-27 | Sócio |
CPF***988528** | Wilson Atsumi Otani | 2012-01-17 | Sócio |
CPF***957129** | Yasuyoski Ogsuko Chui | 2023-03-10 | Sócio |
Atividades de negócios da empresa
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
A atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos compreende os serviços de consulta e tratamento, desde que aptos à realização de procedimentos cirúrgicos. Ressalta-se que o serviço à pacientes internados (sob o regime de internação) enquadra-se em outra classe. Não fazem parte deste segmento as atividades restritas a consultas, ou para exames complementares, tampouco regimes de urgência e prontos-socorros. Os beneficiados, como podemos imaginar, são os pacientes que necessitam dos serviços aqui citados.correção / remoção de dados