Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 02584094/****-**
Encontrado empresa com CNPJ 02584094000623
Informação principal
CNPJ | 02.584.094/0006-23 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO S.A. - BVSP |
Inicio atividade data | 2007-07-27 |
Natureza jurídica | Sociedade Anônima Fechada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2008-08-29 |
Motivo situação cadastral | INCORPORAÇÃO |
Qualificação do responsável | Diretor |
Capital social | R$ 214.515.391,54 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Avenida Dom Manuel, 1020Parte
CENTRO
FORTALEZA - CE
60060-090
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***164738** | Gilberto Mifano | 1998-03-02 | Diretor |
CPF***717247** | Helcio Fajardo Henriques | 2000-05-18 | Diretor |
CPF***819308** | Luiz Gonzaga de Oliveira Simoes | 2000-05-18 | Diretor |
CPF***862078** | Francisco Carlos Gomes | 2007-09-03 | Diretor |
CPF***189776** | Ricardo Pinto Nogueira | 2007-09-03 | Diretor |
CPF***415700** | Joao Batista Fraga | 2007-09-03 | Diretor |
CPF***511908** | Marcos Antonio Costa e Silva | 2007-09-03 | Diretor |
CPF***682658** | Luis Antonio de Oliveira Abdal | 2007-09-03 | Diretor |
CPF***226418** | Nora Matilde Rachman | 2007-09-03 | Diretor |
Atividades de negócios da empresa
66.11-8-01 - Bolsa de valores
66.11-8-04 - Administração de mercados de balcão organizados
correção / remoção de dados