Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Encontrado empresa com CNPJ 03356267000104
Informação principal
CNPJ | 03.356.267/0001-04 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA. |
Fantasia nome | GPS - GLOBAL PORTFOLIO STRATEGISTS |
Inicio atividade data | 1999-08-05 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2020-02-29 |
Motivo situação cadastral | INCORPORAÇÃO |
Qualificação do responsável | Administrador |
Capital social | R$ 207.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Rua Elvira Ferraz, 68Andar 10 Sala 02
VILA OLIMPIA
SAO PAULO - SP
04552-040
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF**0400649** | Gps Investimentos Financeiros e Participacoes S.A. | 2011-05-04 | Sócio Representante: Administrador |
CPF***400649** | Jan Gunnar Karsten | 2011-05-24 | Administrador |
CPF***914528** | Geraldo Lamounier de Vasconcelos Filho | 2012-02-09 | Administrador |
CPF***027178** | Patricia Miziara Jajah | 2012-02-09 | Administrador |
CPF***211778** | Rogerio Luiz Zanin | 2012-02-09 | Administrador |
CPF***445708** | Patricia Pinheiro Ressutti Rego | 2013-01-02 | Administrador |
CPF***713818** | Priscila Albertotti Menezes | 2013-06-07 | Administrador |
CPF***200658** | Paulo Pereira Miguel | 2016-01-12 | Administrador |
CPF***399838** | Patricia Bianchi Athayde | 2016-03-16 | Administrador |
CPF***874246** | Flavio Augusto Bahia Mascarenhas | 2016-04-15 | Administrador |
CPF***415488** | Natalia Venezian Destro | 2016-04-28 | Administrador |
CPF***660230** | Emerson dos Santos Pinto | 2016-11-30 | Administrador |
CPF***234137** | Sergio Augusto Chaves Marini | 2017-11-06 | Administrador |
CPF***299781** | Alessandro Gasperin Barreto | 2018-03-14 | Administrador |
CPF***249168** | Luis Eduardo Prado de Pinho | 2019-01-07 | Administrador |
CPF***006878** | Juliana Lage da Silva Musolino | 2019-03-06 | Administrador |
CPF***916641** | Rafael Pereira Barbosa | 2019-03-06 | Administrador |
CPF***972558** | Rodolfo Turelli | 2019-08-28 | Administrador |
CPF***476108** | Rogerio dos Santos | 2019-08-30 | Administrador |
Atividades de negócios da empresa
66.30-4-00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Subclasse que consiste de atividades de administração de recursos financeiros de terceiros. Essas atividades ajudam investidores a lidar com o complexo ambiente de investimentos. A administração pode visar a diminuição de riscos e aumento da lucratividade através da busca da melhores opções de portfólio de capitais. Pode envolver deste da administração da carteira de ações até serviços de gestão de patrimônio pessoal.66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Em outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente destacam-se tarefas de apoio à serviços financeiros, como as desempenhadas por corretores hipotecários (relativas à hipoteca), desenvolvidas em casa de câmbio, a consultoria referente a investimentos financeiros e a intermediação na obtenção de créditos, empréstimos e financiamentos. Também estão compreendidos na lista a corretagem de consórcios e de títulos de capitalização. Essa atividade acaba atendendo potencialmente o público de forma geral.70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Consultoria em gestão empresarial é um ramo absolutamente diverso, abrangendo inúmeras atividades no meio profissional, em todos os setores econômicos. Geralmente contratada por empresas (de qualquer natureza e tamanho) nas seguintes circunstâncias: em dificuldades de gestão, buscando otimizar suas operações, tornar seus processos mais eficientes, melhorar seu desempenho financeiro, ou mesmo visando a procura por novas oportunidades e o auxílio na tomada de decisões estratégicas. Atualmente existem consultorias especialistas em promover gestão de custos, de contabilidade, orçamentárias, econômicas, institucionais, de relações públicas, administrativa (geral), na intermediação de negociações, para questões trabalhistas, em comunicação corporativa, de comércio exterior, e até mesmo de suporte no sistema hipotecário. A atividade de consultoria envolve planejamento, acesso e tratamento de informações e busca de soluções específicas.64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
As holdings de instituições não-financeiras são entidades controladoras das participações (share ou capital) de um conjunto de companhias, tal que suas atividades predominantes não sejam financeiras. O gerenciamento dessas empresas pela holding não é obrigatório. Muitas companhias abertas com participação acionária na bolsa de valores são controladas por monopólios empresariais, que detém a maioria da participação das mesmas.correção / remoção de dados