Encontrado empresa com CNPJ 03628122001600
Informação principal
CNPJ | 03.628.122/0016-00 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA FENELON LTDA |
Fantasia nome | FENELON DIAGNOSTICOS ODONTOLOGICOS POR IMAGEM |
Inicio atividade data | 2020-02-03 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2020-02-03 |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 17.000.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Avenida Comercial Lote, 2081Sala 101
CENTRO (SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
71691-083
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***343301** | 3 Dimensao Diagnostico Por Imagem Ltda | 2024-06-19 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***343301** | Centro de Imagens Radiograficas Ltda | 2024-06-19 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***343301** | Digidoc Radiologia Odontologica Ltda | 2024-06-19 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***343301** | Digital Doc Radiologia Odontologica Ltda | 2024-06-19 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***343301** | Doc Radiologia Odontologica Ltda | 2024-06-19 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***343301** | Robras Radiologia Odontologica de Brasilia Ltda | 2024-06-19 | Sócio Representante: Administrador |
CPF***343301** | Frederico Fenelon Guimaraes | 2000-01-18 | Sócio-Administrador |
CPF***007949** | Mauricio Barriviera | 2003-04-10 | Sócio-Administrador |
CPF***166831** | Sandra Carvalho Suzuki | 2006-09-05 | Sócio |
CPF***975231** | Simone de Matos Carpanez Araujo Costa | 2006-09-05 | Sócio |
Atividades de negócios da empresa
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
Os serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia, compreendem os seguintes exames: densitometria óssea, hemodinâmica, mamografia, fluoroscopia, medicina nuclear e radiologia médica e odontológica. Além disso, atividades móveis de laboratórios radiológicos estão incluídas. Os serviços de tomografia e ressonância magnética, por outro lado, não se enquadram aqui. O serviço é voltado para os pacientes em fase de tratamento de enfermidades ou em rotina de check-up, para assuntos referentes aos exames descritos.86.40-2-04 - Serviços de tomografia
Para o diagnóstico correto de doenças é necessário exames adequados. O raio X é um ótimo exame, contudo muitas vezes é necessário um exame que possua uma maior qualidade de imagem. A tomografia tem essa vantagem em relação ao raio X, além de possuir maior capacidade de detectar alterações no corpo por menores que sejam. Nessa subclasse estão apenas os serviços de tomografia, não incluindo serviços de radiologia.86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
Os serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética, compreendem os exames de ecosonográficos (como a ultrassom ou ultrassonografia). As ultrassonografias são utilizadas conhecidamente no acompanhamento pré-natal de grávidas, mas também podem ser utilizadas nos exames de órgãos internos, como o estômago, intestino, rins, bexiga, baço e fígado.correção / remoção de dados