Encontrado empresa com CNPJ 14793051000122
Informação principal
CNPJ | 14.793.051/0001-22 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
Inicio atividade data | 2011-12-09 |
Natureza jurídica | Sociedade Simples Pura |
Situação cadastral | ATIVA desde 2011-12-09 |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 500.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Rua Bernardino de Campos, 1001Sala 1006,1007 e 1008 Andar 10.
HIGIENPOLIS
RIBEIRAO PRETO - SP
14015-130
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***098208** | Adriana Liani Casale Waszczak | 2015-02-23 | Sócio sem Capital |
CPF***298698** | Alcides Negreti Junior | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***638348** | Aline Pinheiro dos Santos | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***185248** | Alisson Diniz Pascoal | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***665318** | Amanda de Souza Carvalho | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***391728** | Amanda de Souza Theodoro | 2019-08-26 | Sócio sem Capital |
CPF***009398** | Amanda Paccini Ruela Silva | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***912748** | Ana Candida de Paula Ribeiro e Arruda Campos | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***139818** | Ana Carla de Souza Braga | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***187648** | Ana Carolina de Oliveira Tonelli | 2016-03-11 | Sócio sem Capital |
CPF***238368** | Ana Caroline Batista Honorio | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***686938** | Anaisa Pasqual Salgado Cintra | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***361978** | Ana Laura Savanhaque | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***514888** | Andreza Freires Marques | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***442518** | Angelica Aparecida dos Santos Oliveira | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***917188** | Anna Laura Casanova | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***936708** | Anna Laura Constantino Franzon | 2017-07-10 | Sócio sem Capital |
CPF***840258** | Anna Laura Mattioli Costa | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***240546** | Aretha Cruz de Brito | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***768918** | Armando Vanderlei Nascimento | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***217828** | Arnaldo Rodrigues Neto | 2013-10-07 | Sócio-Administrador |
CPF***664628** | Bianca de Oliveira Silva | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***428818** | Bianca Regina d Errico | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***760138** | Breno Nunes Ferreira | 2016-06-24 | Sócio sem Capital |
CPF***890358** | Bruna Evelyn Masculo de Paiva | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***732998** | Caio Medici Madureira | 2013-10-07 | Sócio-Administrador |
CPF***128198** | Camila Barbara Marchetti | 2015-02-23 | Sócio sem Capital |
CPF***045258** | Camila Meise Marinho Schiavinato | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***230048** | Carla Cristina Paiva de Almeida | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***906578** | Carlos Afonso Domingues da Silva | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***436208** | Carlos Augusto Tortoro Junior | 2011-12-09 | Sócio-Administrador |
CPF***601658** | Carlos Henrique Ruiz Gasparetti | 2015-02-23 | Sócio sem Capital |
CPF***311568** | Carolina Gregori de Moraes Rego | 2018-09-18 | Sócio sem Capital |
CPF***316908** | Carolina Maria Canal Dezem | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***461888** | Carolina Passos Israel | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***517878** | Caroline de Almeida Silva | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***990158** | Caroline Karine Del Campo de Souza | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***963088** | Cassio Sabbagh Namur | 2019-08-26 | Sócio sem Capital |
CPF***098568** | Celia Carina Rodrigues dos Santos | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***735606** | Celso Barberato | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***567448** | Christianne Flaquer Fernandes | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***012386** | Claudia Vilela Teodoro | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***732628** | Clovis Montani Mola | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***949628** | Daniel Sircilli Motta | 2013-10-07 | Sócio-Administrador |
CPF***272478** | Danilo Vicari Crastelo | 2013-10-07 | Sócio-Administrador |
CPF***033868** | Davi Corsi Mansano | 2016-11-18 | Sócio sem Capital |
CPF***402018** | Dayara Pereira Tobias | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***075848** | Delton Croce Netto | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***090488** | Diego de Oliveira da Silva | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***684078** | Diogo Ferreira de Souza | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***909538** | Douglas Convento Dias | 2019-03-08 | Sócio sem Capital |
CPF***905568** | Edinei Nascimento | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***606578** | Edison Noboru Tomaz Kuriki | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***106478** | Eduardo Kenji Sales Yamashita | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***514148** | Eduardo Kobal Fregati | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***463038** | Eduardo Siqueira Ruzene | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***410975** | Elika Sismay Moura Silveira | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***164048** | Fabiana Baptista Tablas Costa | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***882639** | Fabio Matias Goncalves | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***146931** | Felipe Adjuto de Melo | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***348508** | Felipe Carvas | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***221778** | Fernanda Altino Oliveira | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***286348** | Fernanda Biziac Lopes | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***680718** | Fernanda da Rocha Freitas | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***850108** | Fernanda Favaro Mascioli | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***701428** | Fernanda Marques Stecca | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***316128** | Fernando Emanuel Xavier | 2016-11-18 | Sócio sem Capital |
CPF***288648** | Fernando Henrique Silva de Oliveira | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***231568** | Fernando Sperlongo Patrian | 2019-08-26 | Sócio sem Capital |
CPF***967746** | Flavia Araujo de Abreu | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***400298** | Flavia Castilhano Horaguti | 2016-06-24 | Sócio sem Capital |
CPF***128558** | Flavia Cristina Cassemiro | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***850568** | Frederico Augusto Veiga | 2013-10-07 | Sócio-Administrador |
CPF***253945** | Gabriela Mattos Lanza da Silva | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***707928** | Gabriela Mendes de Andrade | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***324458** | Gabriela Valerio Fernandes de Carvalho | 2016-03-11 | Sócio sem Capital |
CPF***828728** | Gabriel do Val Santos | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***880488** | Gabriely Gomes Messias | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***037318** | Giovanna Fuzo Meliani | 2018-09-18 | Sócio sem Capital |
CPF***773938** | Giulia Bianco Saragiotto da Costa | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***802018** | Giuliano Montani Mola | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***267208** | Graziela Pais Furlaneto Mermejo | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***401076** | Guilherme Andrade Zauli | 2016-03-11 | Sócio sem Capital |
CPF***344968** | Guilherme Piantino Silveira Antonelli | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***065928** | Helena Vicentini Juliao | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***759498** | Heloisa Teodoro da Silva | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***290758** | Hilson Camillo Junior | 2016-06-24 | Sócio sem Capital |
CPF***622758** | Igor Alvarenga e Silva | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***426288** | Igor Favero de Oliveira | 2015-02-23 | Sócio sem Capital |
CPF***107604** | Ioclecia de Morais Silva | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***567246** | Isabela Pio Conde Correa Araujo | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***640206** | Isabella Pereira de Paula | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***072298** | Isabella Soares Stacchini | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***074296** | Isadora Oliveira Soares | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***607278** | Ivana Aparecida Grizzo Ragazzi | 2015-02-23 | Sócio sem Capital |
CPF***765786** | Izabella Cristina de Oliveira Borges | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***786958** | Jacqueline Fernandes Macedo | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***658738** | Janaina Payao dos Santos | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***013858** | Jessica Augusta de Sousa Ferrari | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***151258** | Jessica Marques Sant Anna | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***732358** | Joao Henrique Conte Ramalho | 2014-01-09 | Sócio sem Capital |
CPF***464648** | Joao Paulo de Oliveira Lino | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***684758** | Jose Luiz Ragazzi | 2016-11-18 | Sócio-Administrador |
CPF***030738** | Jose Mauro Garcia Borghi | 2020-01-21 | Sócio sem Capital |
CPF***316498** | Julia Almeida Abreu | 2019-08-26 | Sócio sem Capital |
CPF***790208** | Julia Moreira Botto | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***025238** | Juliana Goncalves Amancio | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***784068** | Juliana Tomaz Comite | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***325178** | Julia Schroeder de Negreiros Ribeiro | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***970888** | Julia Trujillo Moreno | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***479258** | Kalina Marquart | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***090928** | Karolainy Godoi de Oliveira | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***949488** | Laiane Ferreira Cavalcante | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***536178** | Laisa Priscila Bolela Morais Bastos | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***135818** | Lais Mazza Sartoreto | 2019-03-08 | Sócio sem Capital |
CPF***204828** | Larissa Barros da Silva | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***594086** | Larissa de Oliveira Andrade | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***202176** | Larissa Garcia Porfirio | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***114478** | Laura Helena Tavares Silva | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***866448** | Leonardo Junqueira Freitas | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***143978** | Leonardo Martins de Barros | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***475361** | Leonardo Seixas Alves Vieira | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***292938** | Leticia Cruz Alves de Sousa | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***555098** | Leticia Magni de Almeida | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***756908** | Ligia Bertaggia de Almeida Costa | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***795168** | Livia Galano Caliman | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***157881** | Lucas Fernandes Simoes Caballero Brugger | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***872438** | Lucas Lopes de Freitas da Silva | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***512678** | Lucas Perazzi Perroca | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***386098** | Lucia Helena Polleti Bettini | 2019-08-26 | Sócio sem Capital |
CPF***195198** | Luciana Mantovan | 2016-03-11 | Sócio sem Capital |
CPF***018528** | Luiz Renato Gregolin Sarti | 2016-06-24 | Sócio sem Capital |
CPF***666208** | Maiara Limeira de Melo | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***339956** | Manuela Baldiotti Ponce | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***666128** | Marcela Albarelo | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***441868** | Marcela Praxedes de Paula | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***786098** | Marcella de Paula Franca | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***768348** | Marcio Henrique de Souza Badra | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***070908** | Marcio Miguel Granhani Junior | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***238578** | Marco Antonio Cherubin | 2017-07-10 | Sócio sem Capital |
CPF***546258** | Marcos Paulo Machado Leme | 2018-09-18 | Sócio sem Capital |
CPF***531108** | Marcus Vinicius Moura de Oliveira | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***244748** | Maria Carolina Santos de Araujo | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***759898** | Maria Eduarda Azevedo de Oliveira | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***379228** | Maria Eugenia Pinheiro Sena da Silva | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***900148** | Mariana Cristina Tanganeli | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***712728** | Mariana Malfara Paluan | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***825318** | Mariana Sprovieri Bortolotti | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***188738** | Maria Niva Camarano Zangri | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***399208** | Marina Santos Colli de Souza | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***348228** | Marina Vicencia Quintino | 2017-07-10 | Sócio sem Capital |
CPF***430288** | Marisa Mitie Yosida | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***943791** | Matheus Olimpio Carvalho | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***460858** | Matheus Rodrigues Cardia | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***397768** | Melina de Araujo Ulian | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***700738** | Michele Tosta Mazzoni Campos | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***348038** | Michelle Cristina Eduardo | 2019-08-26 | Sócio sem Capital |
CPF***260248** | Natalia de Mello Machado | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***974245** | Natalia Rocha dos Santos Fontes | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***637718** | Nathalia Marcos Esteves | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***300198** | Nathalia Torres Mortatti | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***090548** | Nestor dos Santos Saragiotto | 2018-09-18 | Sócio sem Capital |
CPF***115968** | Nicolas Torraca | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***071308** | Paola Roberta Silveira de Andrade | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***030038** | Patricia Comissario Ferreira | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***824477** | Patricia Miranda Pizzol | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***874988** | Patricia Souza de Oliveira | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***210579** | Paula Salamao Jaime | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***450278** | Paulo Henrique Cogo | 2018-01-31 | Sócio sem Capital |
CPF***667988** | Paulo Henrique Ferrari de Freitas | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***842376** | Pedro Augusto Maia Coimbra | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***530348** | Pedro Paulo Orsini Aurelio | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***133448** | Plinio Rodrigues de Moraes Filho | 2014-01-09 | Sócio sem Capital |
CPF***247118** | Rafaela Criscione de Almeida Salles | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***926706** | Rafaela Riboli Sandy | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***438968** | Raissa Gabriela Mobiglia | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***246628** | Raquel Criscione de Almeida Salles | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***422198** | Raquel Rodrigues Ribeiro | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***176068** | Rebeca Bispo Bastos | 2018-09-18 | Sócio sem Capital |
CPF***054788** | Renata Alexandra Dario | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***624828** | Ricardo Fonseca Pedrazzi | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***035288** | Roberto de Lima Junior | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***288914** | Rodrigo de Andrade Barroso | 2019-08-26 | Sócio sem Capital |
CPF***635878** | Rodrigo Garcia Bastos | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***257738** | Rodrigo Matos Geraldo | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***890608** | Rodrigo Souza Macedo | 2014-01-09 | Sócio sem Capital |
CPF***413668** | Samuel Pereira dos Santos | 2019-08-26 | Sócio sem Capital |
CPF***157458** | Sandro Azevedo Ponte | 2018-09-18 | Sócio sem Capital |
CPF***890108** | Sergio Luiz Umekawa | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***133098** | Simone Freitas Gimenes | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***149698** | Suzana Maria Pimenta Catta Preta Federighi | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***388958** | Tainah Pucci de Melo Rodrigues | 2016-03-11 | Sócio sem Capital |
CPF***202338** | Tatiana Sabioni Stopatto Belezini | 2017-07-10 | Sócio sem Capital |
CPF***509118** | Tayna Aubin Zanetti Caldas | 2021-04-19 | Sócio sem Capital |
CPF***399468** | Tercio Archer Costa de Lara | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***199448** | Thamires Cardassi d Ambrosio | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***031348** | Thayna de Figueiredo Pereira | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***436358** | Thiago Carvalho Fonseca | 2014-01-09 | Sócio sem Capital |
CPF***267998** | Valter Salatini Netto | 2020-01-21 | Sócio sem Capital |
CPF***018598** | Vander Luis Gomes Coutinho | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***909918** | Vanessa Trevilato Rivoiro | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
CPF***125848** | Victor Caldeira Matheus | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***530398** | Victoria Lee Park | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***071558** | Victoria Xavier Maseti Conceicao | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***620318** | Vinicius Tadeu Rolli de Souza | 2023-08-21 | Sócio sem Capital |
CPF***643289** | Viviane Girardi | 2022-08-16 | Sócio sem Capital |
CPF***501911** | Wellington Spegiorin de Sousa Leite | 2023-02-10 | Sócio sem Capital |
CPF***876609** | Willis Jose Rodrigues Filho | 2022-03-28 | Sócio sem Capital |
Atividades de negócios da empresa
69.11-7-01 - Serviços advocatícios
Os serviços advocatícios, isto é, atividades jurídicas prestadas por advogados é um ramo enormemente abrangente que engloba grande parte das atividades do escopo da advocacia. Estes serviços jurídicos atendem pessoas físicas (inventários, heranças, divisão de bens, divórcios e rescisões contratuais, dentre muitos outros) e qualquer personalidade jurídica na defesa dos seus direitos e processos legais. Estratificam-se as atividades em: representação legal - seja diante de tribunais, juízos ou outros órgãos judiciais; aconselhamento, assessoria, assistência e consultoria em: ações civis, trabalhistas, administrativas, criminais (penais), comerciais, tributárias e empresariais; preparação de documentos: estatutos, escrituras, contratos;correção / remoção de dados