Encontrado empresa com CNPJ 38404574000106
Informação principal
CNPJ | 38.404.574/0001-06 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | AMQ BAIXADA GESTAO EM SAUDE LTDA |
Inicio atividade data | 2020-09-10 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2020-09-10 |
Qualificação do responsável | Administrador |
Capital social | R$ 10.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida Evandro Lins e Silva, 00840Sal 0821
BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ
22631-470
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***912739** | Willcques Participacoes Administracao e Consultoria Ltda | 2022-07-06 | Sócio Representante: Administrador |
CPF***386987** | Alan Siqueira da Rosa | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***069957** | Alessandro dos Santos Barbosa | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***223817** | Alexandre Finoquio Virla | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***781077** | Alexandrina de Sousa Vieira | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***402777** | Aline Teixeira Lima | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***290347** | Amanda Fonseca da Costa Val | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***690977** | Amanda Rangel Macedo Sarzedas | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***188367** | Ana Beatriz Busch Araujo | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***275883** | Ana Beatriz Silva Cavalcante | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***526737** | Ana Carolina Fernandes Mendes | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***388787** | Ana Carolina Loback Vianna | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***980197** | Ana Flavia Hissa do Nascimento Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***106087** | Ananias Matos Arrais Neto | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***915337** | Ana Paula Gomes Servino Pacheco | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***273767** | Ana Paula Tinoco | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***326517** | Andre Batista Millet Neves | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***432697** | Andressa Barreto Simoes | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***289777** | Angelino Mariano Dias Vilela | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***955787** | Angelo Divino Ferreira | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***258807** | Anita Dias Guimaraes | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***765727** | Anna Beatriz Barcia Alves Rechuem | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***617365** | Anna Paula Vieira Ribeiro Valentim da Rocha | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***647138** | Antonio Carlos de Assis Junior | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***593207** | Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***810877** | Antonio Cesar dos Santos Junior | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***124068** | Antonio Guilherme Costa Ruf | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***245197** | Aron dos Santos Camilo | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***486556** | Arthur Souza de Almeida | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***713737** | Barbara Goes Caesar | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***382847** | Beatriz Teixeira da Silva Marinho | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***159687** | Bernardo Gabriel Veras de Queiroz Profilo | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***205417** | Bernardo Lisboa Galvao Santos | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***062527** | Bernardo Matias do Nascimento | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***990766** | Brenno Vinicius de Moraes | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***724119** | Bruna Carolina Rodrigues | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***935307** | Bruna Duarte Areas | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***195227** | Bruno Arnaud Magalhaes | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***613287** | Bruno Bouzon Pinho de Almeida | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***310457** | Bruno Moraes Torres | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***360307** | Caio de Oliveira Figueiredo | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***599367** | Caio Henrique das Chagas Raunheitti | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***699447** | Caio Jacques Alpino de Oliveira | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***581677** | Calil Aziz Neaman | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***264057** | Camila de Melo Espinola | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***419215** | Camila Franca Guedes | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***768797** | Camila Rodrigues de Oliveira | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***491577** | Carla Nunes Gomes | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***058487** | Carlos Augusto de Souza Leite | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***588267** | Carlos Henrique de Paiva Carvalho Filho | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***838587** | Carlos Jose Biazucci Regoto | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***677887** | Caroline Costa Ulysses de Carvalho | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***086987** | Cesar Mauricio de Azevedo Gaspar | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***975887** | Christian Campos Ferreira | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***615387** | Cissa Rosestolato Leitao | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***096947** | Claudia Landau | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***709267** | Cristiane da Cruz Bazin | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***902037** | Cristiano Santos Costa | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***884817** | Dafne Netto Sartori | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***532888** | Daniel Joaquim Diogo Moreira Barbosa | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***194167** | Danielle Ammon do Valle | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***225374** | Danillo Torres de Souza | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***958027** | Dayane Moreira Amorim | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***446907** | Dayse Mary da Silva Moraes | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***570707** | Diego Fernando Soares de Souza | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***472969** | Diego Toebe Miranda | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***581524** | Ednor Godeiro da Silva Junior | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***048527** | Eduarda Braga Macedo | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***909647** | Eduardo Moreira Amorim | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***118947** | Eduardo Vasconcelos Magalhaes Junior | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***839642** | Einstein Goncalves Cavalcante de Brito Melo | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***248777** | Elaine Moutinho Monfort de Oliveira | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***721237** | Emmanuel Faria Mendes Cordeiro | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***137497** | Erica Correa Dias | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***469307** | Erich Bueno Mendoza | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***694029** | Evelim de Medeiros Sartor | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***509607** | Evelin Cristina Suares Santana | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***618077** | Fabiana Moral Ribeiro | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***954991** | Fabiany Ferreira da Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***751247** | Fabiola Varela Dias Berle | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***530597** | Fabio Luis da Silva Nardi | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***413177** | Fabricia Moreira de Paula | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***896117** | Fabricio Alves Guerreiro | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***819646** | Fabricio Pereira Prata | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***401907** | Felipe Goncalves Toledo | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***129937** | Felipe Souza Garcia de Sa | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***900697** | Fernanda Cardoso Guerra Fonseca | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***825838** | Fernanda Franco Teruel | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***355887** | Fernanda Helena da Silva Correa | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***574297** | Fernanda Pinheiro Jorge | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***869177** | Fernanda Sahione Bessil | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***942777** | Fernando Camilo Jorge Junior | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***110047** | Fernando Victor da Rocha Carvalho | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***010547** | Flavia Gonzalez da Silva Doti | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***404147** | Frederico Guido Valente Fernandes | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***290641** | Frederico Miranda da Silva | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***164117** | Gabriel Alvares de Azevedo Vellasques | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***548527** | Gabriel Coutinho Fernando | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***760707** | Gabriel Jose Jorge Alves | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***420727** | Gabriella Igreja Petitet Mathias | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***648397** | Gabriel Pinto Simoes | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***663207** | Gabriel Sa Reis e Silva Pinto | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***542557** | George Francisco Tavares Neto | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***190247** | Geovanny Mendez Jimenez | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***857917** | Geruza Sales Galdino Cirino | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***487107** | Gisele Cardoso Nery | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***892837** | Glaucilene Rodrigues da Silva | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***482117** | Guilherme Matioli de Paula | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***498986** | Guilherme Thadeu de Almeida Mendes | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***423967** | Guillermo Bueno Mendoza Junior | 2021-04-06 | Sócio |
CPF***963997** | Gustavo da Fontoura Galvao | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***082281** | Gustavo Fleury Socrates Gomes Pinto | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***158557** | Gustavo Mendes Ferreira | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***036132** | Helder Souza da Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***367651** | Henrique Viana Carvalho Botelho | 2021-04-06 | Sócio |
CPF***719461** | Hugo Abrahao Moura de Carvalho | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***989785** | Iago Ferreira Carega | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***540646** | Ingra Ianne Luiz Ornelas | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***629288** | Isabela Meneses de Morais Fontana | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***144287** | Ivaldete Maria de Oliveira | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***021197** | Jean Max Figueiredo | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***217937** | Jessica Pamela Pereira Chambarelli | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***650137** | Jessica Silva Castro | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***948217** | Jessica Silva de Souza | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***144017** | Joao Francisco da Silva Gomes | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***364367** | Joao Ricardo Chagas Goncalves | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***345547** | Jorge de Almeida Cardoso Junior | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***401707** | Joseane Cristina Schmitt Silva | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***208672** | Jose Arimateia Correia da Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***760567** | Jose Luiz Chuairi da Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***526457** | Juarez Soares Fogaca | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***620517** | Juliana Ferreira Lima Araujo | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***345667** | Juliana Maciel Duque | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***431017** | Juliana Oest Carvalho da Silva | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***306368** | Juliana Paitach de Oliveira Lima | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***936387** | Julio da Costa e Cunha Filho | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***599997** | Karina Oliveira dos Santos Felipe | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***875117** | Kleber Alex Costa dos Santos | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***835641** | Laila Denise Oliveira de Andrade Kelm | 2021-04-06 | Sócio |
CPF***367467** | Lailla Gava Vilas Boas | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***696597** | Larysse Borel Neves Ribeiro | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***336857** | Lauro Freitas Felicio | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***820137** | Leonardo Baylao Nigre | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***818527** | Leonardo de Almeida Afonso | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***814007** | Leonardo Motta Von Doellinger | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***589087** | Leonardo Oliveira da Silva | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***574357** | Leticia do Carmo Goncalves Rodrigues | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***253427** | Leticia Lazaroni | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***039897** | Leticia Leitao Paura Ferreira | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***470932** | Leticia Paola Kolln | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***440277** | Leticia Rezende Coelho | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***121946** | Leticia Rodrigues de Almeida | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***729297** | Leticia Tinoco Fonseca | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***211647** | Lilian de Carvalho | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***879037** | Livia Cabral Lobo | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***629315** | Livia Santos Veloso | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***343217** | Louise Pereira Barros | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***515658** | Luana de Prince Guilherme | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***797147** | Luana de Souza Anastacio Benevenuto | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***205497** | Luan Ranieri dos Santos | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***576267** | Lucas Eduardo Rebelatto Alves | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***154161** | Lucas Pena de Araujo Goes | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***799187** | Lucia Helena Pires dos Santos | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***510987** | Luciana Bernardes de Faria | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***499697** | Luciane Rodrigues Pinheiro | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***212247** | Luis Henrique Xavier Santos | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***712287** | Luiz Fernando Castro de Oliveira | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***491817** | Luiz Gustavo de Jesus Lopes | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***436076** | Luiz Pedro Gomes da Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***227087** | Magno Rocha Freitas Rosa | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***071297** | Maicon Roberto Silva da Conceicao | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***918667** | Maicon Vagner Fiorentino e Silva | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***857917** | Marcelo Tavares de Oliveira | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***066917** | Marcio Mascarenhas de Melo | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***641287** | Marcius Alexandre Ferreira de Barros | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***319387** | Maria Carolina Faria da Costa | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***375857** | Maria Eduarda Abreu Rangel | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***997687** | Mariana Cristina Vasconcelos | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***880098** | Marina Santos Vilela Vieira | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***248917** | Mateus Cristiano Cavalcante da Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***434117** | Matheus Brandao Boechat | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***378187** | Matheus Henrique Almeida Cabral | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***422366** | Matheus Silva Barbosa | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***160267** | Mauricio Mallet Barretta Junior | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***413797** | Michel Barros Fassarella | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***732297** | Mikaella Batista Fontes Lima da Silveira | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***874977** | Murilo Volotao Souza | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***406175** | Natalia Gomes Cardoso e Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***163587** | Natan David de Guzman | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***091817** | Nathalia Fernandes Nunes | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***346007** | Nathalia Pereira Pimenta | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***163567** | Nicolle dos Santos Moraes Nunes | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***458597** | Nina Rocha Zenha | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***167697** | Paolla Lusie Figueira dos Santos | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***019147** | Paula Carolina Fernandes de Carvalho Ribeiro dos Santos | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***183187** | Paula Modesto da Silva Goncalves | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***540317** | Paulo Leonardo de Moraes Soares Tavares | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***130457** | Paulo Roberto dos Santos Dias Junior | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***685707** | Paulo Roberto Requejo | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***371697** | Pedro Assis Pinto Ribeiro | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***358227** | Pedro Henrique Santana Marques Jussara | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***090747** | Pedro Machado Guido Valente | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***105097** | Pedro Vieira Leibinger | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***852696** | Plinio Gabriel Ferreira Lopes | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***764922** | Polyane Cassemiro | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***588537** | Priscila Sant Anna Costa | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***890857** | Rafael Baptista de Mello | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***281737** | Rafael Vargas Avila | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***282427** | Raiane Alves Meneguelli | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***213697** | Raissa Martins da Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***957457** | Ralph Bittencourt Coutinho | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***466546** | Ramon Salmaso Costa | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***075565** | Raphael dos Santos Souza | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***732507** | Rayara Aguileira Rozario | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***150167** | Renan de Souza Domingos da Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***583035** | Renata Ferreira Rodrigues | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***138507** | Ricardo Souza Pereira Junior | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***927587** | Roberta Agra de Carvalho | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***003077** | Roberta Vasconcellos Souza de Oliveira | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***186057** | Roberto Braga Rocha | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***747817** | Robson Martins Rosa | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***242337** | Rodrigo Augusto Pinheiro Dapieve | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***713758** | Rodrigo da Silva Vieira | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***102257** | Rodrigo Janssen Chambarelli da Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***423997** | Rodrigo Pinto Monteiro | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***865186** | Rodrigo Sanches Coelho de Oliveira | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***728607** | Rogerio Porfirio da Silva Junior | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***584867** | Romulo Mello de Mendonca | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***797637** | Rosana Borges da Silva | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***972877** | Rosangela Rubens da Silva | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***318997** | Sallen Lopez de Souza Ferraz | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***587767** | Sara Regina Neto Pereira | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***516947** | Sergio de Araujo Nogueira Junior | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***499517** | Shanna Silva Mello Dantas | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***305207** | Shelen Ide Salgado Eccard | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***962451** | Sinaila Assis Devecchi | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***076447** | Stephanie Queiroz dos Santos | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***058147** | Tarantiny Sanches Carvalhal | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***830869** | Tarcisio Santana dos Santos | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***283917** | Thaiane Silva Lopez Assis | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***727217** | Thaina Braga Paresque | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***643017** | Thaina Zanon Cruz | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***485567** | Thalita Luisa Romao Oliveira Leal | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***177447** | Thatiany Ferreira Nunes | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***391887** | Thiago Eneas Pinto Rodrigues | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***515407** | Thiago Lacerda de Macedo Soares | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***967567** | Valeria Guido Valente | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***668497** | Vicente de Paula Machado Almeida | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***158547** | Victoria Mendes Franco | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***858747** | Victorino de Mello Neto | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***002967** | Victor Souto Galmacci | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***836767** | Vinicius Freitas Assis | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***044966** | Viviane Primo Ganem Almeida | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***981787** | Vladimir Godinho Nery | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***737007** | Wania Gomes Oliveira | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***351137** | Werner Daniel Busatto Heringer e Werner | 2022-07-06 | Sócio |
CPF***912739** | William Fernando da Silva Jacques | 2020-09-10 | Administrador |
CPF***321655** | Wilson Oliveira Dantas | 2023-11-09 | Sócio |
CPF***628227** | Yasmim Henrique de Souza Almeida | 2023-03-20 | Sócio |
CPF***277207** | Yuji Fonseca Miura | 2022-07-06 | Sócio |
Atividades de negócios da empresa
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
As atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências representam o ramo médico de apoio emergencial a qualquer pessoa, tanto nos hospitais (em estruturas preparadas para o atendimento urgente) ou em prontos-socorros com leitos disponíveis vinte e quatro horas.64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
As holdings de instituições não-financeiras são entidades controladoras das participações (share ou capital) de um conjunto de companhias, tal que suas atividades predominantes não sejam financeiras. O gerenciamento dessas empresas pela holding não é obrigatório. Muitas companhias abertas com participação acionária na bolsa de valores são controladas por monopólios empresariais, que detém a maioria da participação das mesmas.74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Essas outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas é tudo aquilo que não corresponde aos campos profissionais mais gerais e difundidos: contabilidade, engenharia, arquitetura, análise e desenvolvimento científico, publicidade, jurídica dentre outras. Em resumo, enquadram-se aqui os mais peculiares serviços profissionais, como o de previsão meteorológica, bem como assessoria e consultoria técnica bastante específicas (culinária, medicina do trabalho, estatística, esportes, sustentabilidade, organização de concursos públicos e sommelier) e avaliação de ativos não-imobiliários, joias e artigos de antiguidade.85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
As outras atividades de ensino não especificadas anteriormente compreendem os professores de reforço autônomos (bancas) ou empresas individuais deste segmento e cursos básicos de requalificação profissional (sem relação com o grau de escolaridade prévio e sem regulamentação do currículo). Também foram classificados nesta categoria alguns cursos de ramos bem específicos, citados na relação a seguir: estética, cabeleireiro, corte e costura; culinária e gastronomia; desenho e ateliê (salvo os cursos superiores); robótica; segurança e treinamento de vigilantes. Portanto, os maiores beneficiários são o público geral interessado em se qualificar ou se diferenciar no mercado de trabalho.86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
As atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, representam os serviços de internação (longos ou curtos períodos), podendo ser prestado em hospitais, maternidades e centros médicos preventivos (inclusive hospitais universitários, psiquiátricos, militares ou penitenciários, além de manicômios e sanatórios). Imprescindivelmente sob a supervisão de médicos, estas atividades incluem serviços laboratoriais, radiológicos e anestesiológicos (aqueles referentes a anestesia). Finalmente, também se enquadram neste segmento os navios-hospital e centros de parto. Os usuários são quaisquer pacientes, portanto, o público geral.86.21-6-01 - UTI móvel
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
A atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos compreende os serviços de consulta e tratamento, desde que aptos à realização de procedimentos cirúrgicos. Ressalta-se que o serviço à pacientes internados (sob o regime de internação) enquadra-se em outra classe. Não fazem parte deste segmento as atividades restritas a consultas, ou para exames complementares, tampouco regimes de urgência e prontos-socorros. Os beneficiados, como podemos imaginar, são os pacientes que necessitam dos serviços aqui citados.86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
A atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares é diferente das atividades restritas a consultas, assim como aquelas que incluem procedimentos cirúrgicos. Nesse caso, o elemento fundamental é a realização de exames complementares - como raio-x, ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia e muitos outros, inclusive das áreas dermatológica e oftalmológica. Os estabelecimentos podem ser postos de saúde, clínicas e consultórios. O serviço é voltado para os pacientes em geral.86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
A atividade médica ambulatorial restrita a consultas presta-se aos pacientes externos. Sua finalidade é prover a consulta clínica (diagnóstico e receitas), estando fora deste segmento as urgências, prontos-socorros, procedimentos cirúrgicos (cirurgias) e realização de exames complementares. Envolvem apenas médicos e dentistas (odontólogos), também englobando as clínicas dentro de empresas. Este serviço costuma ser realizado em diversos tipos de clínicas, como: ambulatórios, consultórios médicos, postos de saúde (também postos de assistência), clínicas (de especialidades, como odontológica, oftalmológica, dermatológica, ou gerais - policlínicas). Outras especialidades médicas importantes que prestam consultas são: cardiologia (do coração), pneumologia (dos pulmões), nefrologia (dos rins), gastrentereologia (do sistema gastrointestinal), otorrinolaringologia (ouvido, nariz, faringe, laringe, cabeça e pescoço), neurologia (do sistema nervoso), ginecologia (do aparelho reprodutor feminino) e várias outras.86.30-5-04 - Atividade odontológica
A atividade odontológica é popularmente conhecida como os serviços prestados por dentistas ao público e pacientes em geral. Desde consultas rotineiras (para limpeza com flúor e exame de cáries) até tratamentos odontológicos (aparelhos fixos ou móveis para correção da disposição dentária). É prestada em clínicas, consultórios, hospitais, unidades móveis ou mesmo empresas.86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
A categoria de laboratórios clínicos compreende os segmentos de análises bioquímicas, biomoleculares e clínicas (como testes patológicos, exames laboratoriais de índices do organismo - como glicose, triglicerídeos, colesterol, transaminases, creatina e outras enzimas, além de testes de urina e fezes para detecção de vermes e outros indicadores do organismo). Enquadram-se na lista: atividades dos postos de coleta laboratorial, unidades móveis especializadas e laboratórios de patologia clínica e outras análises. A demanda desta categoria costuma ser dos próprios pacientes (geralmente receitados) para acompanhamento de doenças crônicas, investigação de problemas de saúde e check-ups de rotina.86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
Para o diagnóstico correto de doenças é necessário exames adequados. O raio X é um ótimo exame, contudo muitas vezes é necessário um exame que possua uma maior qualidade de imagem. A tomografia tem essa vantagem em relação ao raio X, além de possuir maior capacidade de detectar alterações no corpo por menores que sejam. Nessa subclasse estão apenas os serviços de tomografia, não incluindo serviços de radiologia.86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
Os serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia, compreendem os seguintes exames: densitometria óssea, hemodinâmica, mamografia, fluoroscopia, medicina nuclear e radiologia médica e odontológica. Além disso, atividades móveis de laboratórios radiológicos estão incluídas. Os serviços de tomografia e ressonância magnética, por outro lado, não se enquadram aqui. O serviço é voltado para os pacientes em fase de tratamento de enfermidades ou em rotina de check-up, para assuntos referentes aos exames descritos.86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos - representam exames diagnósticos nos quais se utilizam registradores que geram os resultados num gráfico. O ECG é popularmente conhecido como eletrocardiograma - um importante exame cardiovascular que mede a atividade elétrica do coração através de eletrodos, enquanto o EEG é a eletroencefalografia registra as correntes elétricas desenvolvidas no encéfalo, também através de eletrodos, aplicados na superfície encefálica, para medição da atividade cerebral. Além destes, compreendem esta categoria a polissonografia - utilizada para detectar distúrbios do sono; e a audiometria - exame para medir a atividade auditiva e a capacidade de distinguir e interpretar sons.86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
