Encontrado empresa com CNPJ 57174853000167
Informação principal
CNPJ | 57.174.853/0001-67 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | CAPIBARIBE HOLDING LTDA. |
Inicio atividade data | 2024-09-05 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2024-09-05 |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 835.711,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida Rui Barbosa, 1523JAQUEIRA
RECIFE - PE
52050-650
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***103984** | Alvaro Goncalves da Costa Lima | 2024-09-05 | Sócio |
CPF***951424** | Alvaro Goncalves da Costa Lima Neto | 2024-09-05 | Sócio-Administrador |
CPF***262264** | Claudio de Oliveira Andrade Marques | 2024-09-05 | Sócio |
CPF***926634** | Eduardo Vieira Akel | 2024-09-05 | Sócio |
CPF***137284** | Gustavo Jose Canto de Freitas | 2024-09-05 | Sócio |
CPF***229834** | Leonardo Yukio Jorge Asano | 2024-09-05 | Sócio |
CPF***579504** | Luciano Paes Krause Goncalves | 2024-09-05 | Sócio-Administrador |
CPF***225894** | Pablo Moura de Andrade Lima | 2024-09-05 | Sócio |
CPF***735434** | Raul Diegues Serva Junior | 2024-09-05 | Sócio-Administrador |
CPF***203386** | Regis Carneiro de Andrade Filho | 2024-09-05 | Sócio-Administrador |
Atividades de negócios da empresa
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
As holdings de instituições não-financeiras são entidades controladoras das participações (share ou capital) de um conjunto de companhias, tal que suas atividades predominantes não sejam financeiras. O gerenciamento dessas empresas pela holding não é obrigatório. Muitas companhias abertas com participação acionária na bolsa de valores são controladas por monopólios empresariais, que detém a maioria da participação das mesmas.correção / remoção de dados