Acj2 Participacoes LTDA
Informação principal
CNPJ | 49.730.797/0001-71 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | ACJ2 PARTICIPACOES LTDA |
Inicio atividade data | 2023-02-27 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2023-02-27 |
Qualificação do responsável | Administrador |
Capital social | R$ 236.875,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Rua Arthur Gumz, 227Sala 02 Box 070
VILA NOVA
JARAGUA DO SUL - SC
89259-340
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***321939** | Gr Administradora de Bens Ltda. | 2023-05-10 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***321939** | Lipid Administradora de Bens Ltda | 2023-05-10 | Sócio Representante: Administrador |
CPF***321939** | Alberto Correia | 2023-02-27 | Administrador |
CPF***403829** | Jeferson Luis Jacobi | 2023-02-27 | Sócio |
Atividades de negócios da empresa
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
As holdings de instituições não-financeiras são entidades controladoras das participações (share ou capital) de um conjunto de companhias, tal que suas atividades predominantes não sejam financeiras. O gerenciamento dessas empresas pela holding não é obrigatório. Muitas companhias abertas com participação acionária na bolsa de valores são controladas por monopólios empresariais, que detém a maioria da participação das mesmas.correção / remoção de dados