Antwerp Participacoes LTDA
Informação principal
CNPJ | 32.279.453/0001-95 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | ANTWERP PARTICIPACOES LTDA |
Inicio atividade data | 2018-12-18 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2018-12-18 |
Qualificação do responsável | Administrador |
Capital social | R$ 10.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida Brig Faria Lima, 2391Conj 22
JARDIM PAULISTANO
SAO PAULO - SP
01452-905
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***323478** | Cypress Fields Administracao e Participacoes Ltda | 2020-10-02 | Sócio Representante: Administrador |
CPF***503158** | Airton de Moura Rocha Junior | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***847661** | Aldo Pereira de Araujo Neto | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***068018** | Alice Medeiros Duzzi | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***212017** | Amanda Lucia Arruda Pontes | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***938718** | Ana Carolina Figueredo Vicente | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***112688** | Ana Carolina Mac Fadden de Queiroz Guimaraes | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***323478** | Andre Bernardes David | 2018-12-18 | Administrador |
CPF***641138** | Andre Filipe Aragao Franco da Costa | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***234028** | Andre Luis Prestes | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***173658** | Angela Cristina Gomes | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***134232** | Arthur Silva Sampaio | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***268806** | Bruna Fraga Guimaraes Barreiro | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***511222** | Clayre Dauanne da Silva Franca Balieiro | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***691178** | Daniel Willians Lacava Garrefa | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***304582** | Darwin Fernandez Cano | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***153106** | Denis Schiavon Franca Chagas | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***577038** | Diego Henrique Pietrobon | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***855668** | Douglas Wilson Campos de Carvalho | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***540948** | Eduardo Camargo Priviatto | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***737697** | Everest Goncalves Parreira Sardenberg | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***668998** | Felipe Augusto Campos Cavalcanti | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***451261** | Feliph Miqueias Alcantara de Souza | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***317693** | Fernando Almeida Gomes | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***167428** | Fernando Levino Pereira | 2018-12-18 | Administrador |
CPF***919598** | Fernando Luiz Teixeira | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***358202** | Francisco Elder Marinho Araujo Filho | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***634551** | Geraldo Patrocinio Aguiar | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***205818** | Giovani Arthur Barros Russo | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***370682** | Giselle da Silva Mello | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***722269** | Guilherme Augusto Pereira | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***869698** | Gustavo da Silva Bataglia | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***026919** | Heloisa Baruffi | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***980198** | Henrique Pucinelli Utuni | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***822491** | Ilario Chales Garcia | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***970576** | Isabela Leite Barbosa Barcelos Morato | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***668676** | Isabella Silva Carvalho | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***187828** | Izabella Mona Macedo Paiva de Vasconcelos | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***276881** | Jairo Nahun Bautista Alvarenga | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***583595** | Jarbas de Castro Viana | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***972792** | Jessyca Jhovana Barbosa | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***928301** | Jikle Ramirez Cespedes | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***236458** | Joao Guilherme Trindade Pio | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***606796** | Joao Vitor Neves Duraes | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***013466** | Juliane Fontes Araujo Silveira Gomes | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***438261** | Kamilla Godoi Pires | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***498176** | Kelvyn Lucas Santos Zanetti | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***762398** | Leticia Cassaro Feltrin | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***612218** | Louise de Oliveira Salvador | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***678223** | Luanna de Aguiar Loiola | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***687558** | Lucas de Noronha Lima | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***086426** | Lucas Teixeira de Almeida | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***155326** | Luciana Juvencio Silva | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***941304** | Luiz Alberto Gadelha de Oliveira Filho | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***580081** | Manuel Casas Pompa | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***715806** | Marcella Nora Maia | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***198258** | Marcelo Luiz Carbonieri | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***608058** | Maria Clara Colatrello Silverio | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***748304** | Maria Eduarda dos Santos Tavares de Lira | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***257728** | Maria Laura Coltri Pomini | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***510988** | Maria Luiza Aranega de Assis Figueiredo | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***700296** | Mariana Peralta Pereira | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***760791** | Mariane Grandi de Avila | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***004558** | Marina Frata Leardini | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***191376** | Matheus Dias Ribeiro | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***657268** | Mayara Goncalves Santos | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***317208** | Mayra Aguilera Cardoso | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***474581** | Paola Perez Arce dos Santos | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***057938** | Patricia Mie Uwada | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***825981** | Paula Ariane Lima Hass Goncalves | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***462128** | Paula Sayuri Rabello Oyadomari | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***965818** | Pedro Vianna Carreri | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***229358** | Phelipe Augusto Canossa Uchoa | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***459368** | Priscila Aparecida da Silva Cardoso | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***063598** | Priscilla Frasier Abreu | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***412137** | Rafaela Carolina Sarnaglia Caliari Bispo | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***090981** | Rafael Castro de Carvalho | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***281359** | Randall Luis Adam | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***149096** | Raphael Henrique Eloy Silva | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***400808** | Renato Santos de Andrade | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***025498** | Rhuan Alves da Cruz | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***560651** | Rodrigo Enrique Encinas Jauregui | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***379694** | Rosana Araujo Lima | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***963038** | Sergio Luis da Costa Dias | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***812752** | Silvana Sampaio da Silva Moura | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***926778** | Tania Calconi Tayar | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***888557** | Tarciane Pandolfi Pereira Freitas | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***232811** | Tiago Rodrigo Gehring de Souza | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***324653** | Valdir Jose da Silva Neto | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***177872** | Yasmin Justiniano da Silva | 2024-01-19 | Sócio |
CPF***895171** | Yunior Garcia Marcane | 2024-01-19 | Sócio |
Atividades de negócios da empresa
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
As holdings de instituições não-financeiras são entidades controladoras das participações (share ou capital) de um conjunto de companhias, tal que suas atividades predominantes não sejam financeiras. O gerenciamento dessas empresas pela holding não é obrigatório. Muitas companhias abertas com participação acionária na bolsa de valores são controladas por monopólios empresariais, que detém a maioria da participação das mesmas.64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
Em outras sociedades de participação, exceto holdings, estão representadas as atividades administrativas e de gestão de participação em coligadas e controladas, desde que não haja participações acionárias ou interferências nas atividades destas empresas. Estas sociedades perscrutam a valorização de ativos e obtenção de dividendos nas empresas das quais tomam parte.correção / remoção de dados