Bar e Restaurante Mrb LTDA
Informação principal
CNPJ | 60.039.328/0001-43 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | BAR E RESTAURANTE MRB LTDA |
Inicio atividade data | 1989-02-14 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2005-11-03 |
Qualificação do responsável | Administrador |
Capital social | R$ 274.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida Roque Petroni Junior, 1089Loja 45/46-L Nivel Lazer
JARDIM DAS ACACIAS
SAO PAULO - SP
04707-900
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***275008** | Anagu Participacoes Ltda. | 2011-03-15 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***251548** | Apam Participacoes Ltda. | 2025-01-09 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***378688** | Awv Participacoes Ltda. | 2011-03-15 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***251548** | B & G Participacoes Ltda | 2001-01-24 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***869918** | d Avila Gresenberg Participacoes Ltda. | 2011-03-15 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***538098** | Laja Participacoes Ltda | 2008-12-31 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***636778** | Trysub Participacoes Ltda | 2020-10-07 | Sócio Representante: Administrador |
CPF***498038** | Ademar Sguissardi do Carmo | 2011-03-15 | Administrador |
CPF***378688** | Alberto Wild Veiga | 1989-02-14 | Administrador |
CPF***742118** | Edzard Hans Otto Schultz | 1989-02-14 | Sócio-Administrador |
CPF***869918** | Jose Francisco Gresenberg Neto | 1989-02-14 | Administrador |
CPF***538098** | Luis Gelpi | 1989-02-14 | Administrador |
CPF***275008** | Luiz Augusto Ramos | 2023-03-30 | Administrador |
CPF***636778** | Paulo Gregorio Markowski | 1989-02-14 | Administrador |
CPF***251548** | Paulo Sergio Alves | 2020-10-07 | Administrador |
CPF***152547** | Roberto de Lima Cavalcanti | 1989-02-14 | Sócio-Administrador |
Atividades de negócios da empresa
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
Este serviço relaciona-se à preparação e fornecimento de alimentação e refeições (incluindo bebidas) em estabelecimentos como restaurantes e similares. Os consumidores finais (público de forma geral) caracterizam os principais clientes, incluindo desde famílias, grupos de amigos e casais e públicos para eventos reservados. Diversificados subgrupos de restaurantes compõem essa modalidade, de acordo com o tipo de serviço e a especialidade gastronômica, como os listados a seguir: serviços à-la-carte, rodízios, buffets e self-service (comida a quilo). De acordo com a especialidade culinária, existem as cozinhas regionais (baiana, mineira, gaúcha e sertaneja), estrangeiras (mais comuns no Brasil: italiana, portuguesa, árabe, japonesa e chinesa) e contemporâneas. Por último, os tipos mais comuns de estabelecimentos recebem nomes especiais de acordo com a sua especialidade: gelaterias (sorveterias), padarias, delicatessen, cafés, trattorias, pizzarias, churrascarias e restaurantes a quilo).56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares são categorias de atividade econômica voltadas para venda de alimentos e/ou bebida não alcóolicas, dentre outros produtos análogos, para o consumo no local dos seus usuários finais correspondentes. É enorme a diversidade de estabelecimentos para este fim - envolve lanchonetes, fast-food, pastelarias, pizzarias, cafeterias, casas de doces e salgados e também sorveterias. Importante destacar que cantinas privativas especializadas no comércio de bebidas alcoólicas não englobam essa atividade.correção / remoção de dados