Bradesco Segprev Investimentos LTDA.
Informação principal
CNPJ | 07.394.162/0001-09 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | BRADESCO SEGPREV INVESTIMENTOS LTDA. |
Inicio atividade data | 2005-04-14 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2024-08-19 |
Qualificação do responsável | Administrador |
Capital social | R$ 217.811.255,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Nucleo Cidade de Deus, S/NPredio Prata 4 Andar
VILA YARA
OSASCO - SP
06029-900
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***063487** | Bradseg Participacoes S.A. | 2015-02-13 | Sócio Representante: Procurador |
CPF***251157** | Alexandre Nogueira da Silva | 2012-05-31 | Administrador |
CPF***510847** | Americo Pinto Gomes | 2021-07-14 | Administrador |
CPF***489968** | Antonio Alexandre Arias | 2023-07-26 | Administrador |
CPF***708518** | Gedson Oliveira Santos | 2022-06-14 | Administrador |
CPF***025397** | Ivan Luiz Gontijo Junior | 2006-07-25 | Administrador |
CPF***045438** | Regina Castro Simoes | 2023-07-26 | Administrador |
CPF***063487** | Vinicius Marinho da Cruz | 2017-06-01 | Administrador |
Atividades de negócios da empresa
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
As holdings de instituições não-financeiras são entidades controladoras das participações (share ou capital) de um conjunto de companhias, tal que suas atividades predominantes não sejam financeiras. O gerenciamento dessas empresas pela holding não é obrigatório. Muitas companhias abertas com participação acionária na bolsa de valores são controladas por monopólios empresariais, que detém a maioria da participação das mesmas.correção / remoção de dados