Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Ejj Desenvolvimento Tecnicologico e Participacoes LTDA
Informação principal
CNPJ | 00.254.753/0001-23 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | EJJ DESENVOLVIMENTO TECNICOLOGICO E PARTICIPACOES LTDA |
Inicio atividade data | 1994-10-21 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2018-05-09 |
Motivo situação cadastral | EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 3.219.208,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida com Gustavo Paiva, 2541Sala 25
MANGABEIRAS
MACEIO - AL
57036-540
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***320894** | Emerson de Melo Tenorio | 1994-10-21 | Sócio-Administrador |
CPF***926564** | Joao Evangelista da Costa Tenorio | 1994-10-21 | Sócio |
CPF***869484** | Jose Aprigio Brandao Vilela | 1994-10-21 | Sócio-Administrador |
CPF***267714** | Jorge Tenorio Maia | 2015-05-06 | Sócio |
CPF***798547** | Maria das Dores Tenorio Maia | 2015-05-06 | Sócio |
CPF***202094** | Venusia Raposo Tenorio | 2015-05-06 | Sócio |
Representante CPF**9330624** | F Vilela da Amazonia Participacoes Ltda | 2015-05-06 | Sócio Representante: Administrador |
Atividades de negócios da empresa
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
As holdings de instituições não-financeiras são entidades controladoras das participações (share ou capital) de um conjunto de companhias, tal que suas atividades predominantes não sejam financeiras. O gerenciamento dessas empresas pela holding não é obrigatório. Muitas companhias abertas com participação acionária na bolsa de valores são controladas por monopólios empresariais, que detém a maioria da participação das mesmas.correção / remoção de dados