Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 00603218/****-**
Flexsys Industria e Comercio LTDA
Informação principal
CNPJ | 00.603.218/0003-00 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | FLEXSYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Inicio atividade data | 1995-05-08 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2010-06-08 |
Motivo situação cadastral | INCORPORAÇÃO |
Qualificação do responsável | Administrador |
Capital social | R$ 41.763.404,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Avenida Atlantica, 831Terreo Par 1/2 Pav
VILA VALPARAISO
SANTO ANDRE - SP
09060-000
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF**5271618** | Solutia Brasil Ltda. | 2009-12-22 | Sócio Representante: Administrador |
CPF***271618** | Betsy Deborah Martinez Garcia | 2009-09-24 | Administrador |
CPF***327858** | Geert Albert Van Der Sijpt | 2010-02-10 | Administrador |
Atividades de negócios da empresa
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
Engloba a fabricação de tintas (para escrita e desenho), aglutinantes, peptona, óleos vegetais, etc. Cada um desses componentes é de uma classe específica, o que faz que cada processo de fabricação tenha sua particularidade. Comumente esses componentes químicos são utilizados para fabricação de outros produtos.correção / remoção de dados