Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 01440590/****-**
Fresenius Medical Care LTDA
Informação principal
CNPJ | 01.440.590/0005-60 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA |
Inicio atividade data | 1998-02-19 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2000-08-14 |
Motivo situação cadastral | EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA |
Qualificação do responsável | Administrador |
Capital social | R$ 724.895.644,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Rua Amynthas Jaques de Moraes, 145Deposito 03 Sala 01
HUMAITA
PORTO ALEGRE - RS
90245-050
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***650388** | Fresenius Beteiligungsgeesellschaft Mbh | 2006-01-18 | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Representante: Procurador |
CPF***176300** | Ana Lucia Zenkner Percia | 2023-04-03 | Administrador |
CPF***582237** | Jorge Alexandre Cunha de Barros Franco | 2022-12-27 | Administrador |
CPF***181668** | Luciana Maria Lopes Kapitaniec | 2022-12-27 | Administrador |
Atividades de negócios da empresa
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
O comércio varejista de produtos farmacêuticos (sem manipulação de fórmulas) é notoriamente representado pelas farmácias, drogarias e drugstores (alopáticos). Medicamentos voltados para uso veterinário, homeopáticos ou as unidades de manipulação foram classificadas em outro segmento. Os consumidores são a população de forma geral, principalmente os doentes crônicos e idosos. Mas qualquer pessoa que tenha sido receitada um medicamento costuma adquiri-los nestes estabelecimentos.correção / remoção de dados