Goes Advogados Associados
Informação principal
CNPJ | 04.060.557/0001-79 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
Inicio atividade data | 2000-08-30 |
Natureza jurídica | Sociedade Simples Pura |
Situação cadastral | ATIVA desde 2005-02-26 |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 356.265,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Rua Assembleia, 58Andar 4
CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
20011-000
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***514707** | Aline Regina Spinelli Mendes Guinancio | 2023-08-31 | Sócio com Capital |
CPF***471117** | Amanda da Silva Machado de Sa | 2022-09-22 | Sócio com Capital |
CPF***164157** | Amanda Dolaridia de Abreu | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***082183** | Amaralina Lima Sousa | 2023-08-31 | Sócio com Capital |
CPF***206297** | Andreia Moreno Parada da Silveira | 2016-07-04 | Sócio com Capital |
CPF***418487** | Benhur Soares Curty | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***317977** | Bruna Maldonado de Holanda Basilio | 2022-09-22 | Sócio com Capital |
CPF***668367** | Bruna Matiza Mariano Rodrigues | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***235137** | Carlota Felicio Teixeira de Ferrari | 2014-05-07 | Sócio com Capital |
CPF***181667** | Carolina Lacerda Bragantini Escobar | 2019-11-26 | Sócio com Capital |
CPF***044397** | Claudia Costa de Paula Bittencourt | 2019-11-26 | Sócio com Capital |
CPF***526787** | Cleydwa Soares Alves dos Santos | 2018-10-01 | Sócio com Capital |
CPF***732647** | Daniel White Souza | 2022-06-10 | Sócio com Capital |
CPF***394407** | Denise Bento Silva | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***364017** | Erica Olinda da Silva Teixeira | 2019-08-27 | Sócio com Capital |
CPF***192017** | Erika de Moraes Silva Bordallo | 2022-09-22 | Sócio com Capital |
CPF***968197** | Flavio Langsch Cahete Rego | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***034217** | Gilvanira de Assis Santos | 2022-06-10 | Sócio com Capital |
CPF***108217** | Gilza Maria Monteiro Pastura | 2001-11-14 | Sócio com Capital |
CPF***229637** | Ingrid Freitas Antunes | 2019-08-27 | Sócio com Capital |
CPF***670337** | Isabela Rodrigues Ramos | 2019-08-27 | Sócio com Capital |
CPF***790487** | Jader Henriques de Souza Junior | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***285787** | Jessica Severiano da Silva | 2018-12-19 | Sócio com Capital |
CPF***511637** | Joao Gabriel Garcia Rodrigues | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***923927** | Julia da Silva Feldens | 2022-06-10 | Sócio com Capital |
CPF***712417** | Karen Gabrielle Castro da Silva | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***119887** | Leticia Christina Oliveira Ramos de Castro | 2021-08-16 | Sócio com Capital |
CPF***973667** | Linyver Sabino do Nascimento | 2020-10-07 | Sócio com Capital |
CPF***008827** | Luana da Silva Maia | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***627547** | Luca Louzada Dias | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***154727** | Luciano Castro Duraes | 2022-09-22 | Sócio com Capital |
CPF***116887** | Marcio Gava Degobi | 2022-09-22 | Sócio com Capital |
CPF***374507** | Mariana da Gama Armstrong Marinho | 2023-08-31 | Sócio com Capital |
CPF***647097** | Mayara de Castro Braz Pravato dos Santos | 2022-06-10 | Sócio com Capital |
CPF***095227** | Mayara de Oliveira Marinho | 2023-08-31 | Sócio com Capital |
CPF***287617** | Mayara Muniz Rial | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***184217** | Monica Goes de Andrade Mendes de Almeida | 2001-11-14 | Sócio-Administrador |
CPF***980187** | Natalia de Souza Reis | 2017-07-21 | Sócio com Capital |
CPF***719267** | Natalia Lessa de Souza Rodrigues Cochito | 2008-05-29 | Sócio com Capital |
CPF***374517** | Priscila Maria Fontenelle Noval | 2022-09-22 | Sócio com Capital |
CPF***881657** | Raissa Azevedo dos Santos | 2023-08-31 | Sócio com Capital |
CPF***021067** | Raphael Calixto Cunha de Melo | 2019-11-26 | Sócio com Capital |
CPF***359697** | Raphael de Faria Afonso | 2024-04-29 | Sócio com Capital |
CPF***867079** | Tanaly de Farias Cumin | 2023-08-31 | Sócio com Capital |
CPF***245297** | Thiago Goncalves Noronha | 2020-10-07 | Sócio com Capital |
CPF***436917** | Vanessa Cristina Pereira Neves | 2018-01-09 | Sócio com Capital |
CPF***039497** | Viviane da Silva Santos | 2018-10-01 | Sócio com Capital |
CPF***569967** | Wendel Figueiredo Capello | 2022-09-22 | Sócio com Capital |
Atividades de negócios da empresa
69.11-7-01 - Serviços advocatícios
Os serviços advocatícios, isto é, atividades jurídicas prestadas por advogados é um ramo enormemente abrangente que engloba grande parte das atividades do escopo da advocacia. Estes serviços jurídicos atendem pessoas físicas (inventários, heranças, divisão de bens, divórcios e rescisões contratuais, dentre muitos outros) e qualquer personalidade jurídica na defesa dos seus direitos e processos legais. Estratificam-se as atividades em: representação legal - seja diante de tribunais, juízos ou outros órgãos judiciais; aconselhamento, assessoria, assistência e consultoria em: ações civis, trabalhistas, administrativas, criminais (penais), comerciais, tributárias e empresariais; preparação de documentos: estatutos, escrituras, contratos;correção / remoção de dados