Gulf Capital Partners - Sociedade de Administracao e Participacoes S.A.
Informação principal
CNPJ | 09.660.407/0001-10 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | GULF CAPITAL PARTNERS - SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. |
Inicio atividade data | 2008-06-13 |
Natureza jurídica | Sociedade Anônima Fechada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2008-06-13 |
Qualificação do responsável | Diretor |
Capital social | R$ 44.018.317,16 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida das Americas, 500Bloco 19 Sala 301
BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ
22640-904
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***865917** | Rafaela da Rocha Miranda Prado | 2018-08-14 | Diretor |
CPF***865927** | Antonia da Rocha Miranda Prado | 2018-08-14 | Diretor |
CPF***807037** | Julio Cesar Garcia Pina Rodrigues | 2015-03-27 | Diretor |
CPF***579907** | Ney Prado Junior | 2011-04-07 | Diretor |
CPF***865937** | Rodrigo da Rocha Miranda Prado | 2018-08-14 | Diretor |
CPF***865897** | Eduardo da Rocha Miranda Prado | 2018-08-14 | Diretor |
Atividades de negócios da empresa
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
As holdings de instituições não-financeiras são entidades controladoras das participações (share ou capital) de um conjunto de companhias, tal que suas atividades predominantes não sejam financeiras. O gerenciamento dessas empresas pela holding não é obrigatório. Muitas companhias abertas com participação acionária na bolsa de valores são controladas por monopólios empresariais, que detém a maioria da participação das mesmas.correção / remoção de dados