Hospitalistas Vitoria Servicos Medicos LTDA
Informação principal
CNPJ | 36.745.893/0001-41 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | HOSPITALISTAS VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
Inicio atividade data | 2020-03-21 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2020-03-21 |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 68.544,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida Carlos Gomes de Sa, 335Sala 101
MATA DA PRAIA
VITORIA - ES
29066-040
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***457087** | Aline Keila Castro Pimentel | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***845037** | Azize Capucho Jorge | 2023-08-18 | Sócio-Administrador |
CPF***354297** | Barbara Duarte Grossi | 2023-12-26 | Sócio-Administrador |
CPF***188437** | Barbara Gobbi Altoe | 2023-12-26 | Sócio-Administrador |
CPF***644405** | Breno Moreira Demuner | 2023-09-28 | Sócio-Administrador |
CPF***744457** | Camila Baptista Pulschen | 2023-12-26 | Sócio-Administrador |
CPF***590407** | Carolina Klug Rutsatz | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***988306** | Ciro Vespasiano Coutinho Tavares | 2023-09-28 | Sócio-Administrador |
CPF***833237** | Clarice Teixeira Silva Araujo | 2024-07-04 | Sócio-Administrador |
CPF***886297** | Daniel Soares Tiberio Pereira | 2023-08-18 | Sócio-Administrador |
CPF***018867** | Filipe Bissoli | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***679637** | Isadora Gomes de Souza Schafascheck | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***916217** | Izabel Fontana Cristo Cypreste | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***522357** | Jeferson Lima Granja | 2024-07-04 | Sócio-Administrador |
CPF***362865** | Joao Paulo Quintao de Sa Marinho | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***400797** | Karllayno Camatta Milleri | 2023-09-28 | Sócio-Administrador |
CPF***814797** | Laiza Santos Pimentel Haddad | 2024-07-04 | Sócio-Administrador |
CPF***215467** | Lara Duarte Dassie | 2023-08-18 | Sócio-Administrador |
CPF***383987** | Layla Pasolini Lott | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***742485** | Lilian da Silva Santos | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***327157** | Lorenna de Oliveira Salvador Anselme | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***221127** | Lorrayne Zonatele Garbo Pontes | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***890577** | Luiz Eduardo Caliman Frechiani | 2024-07-04 | Sócio-Administrador |
CPF***435157** | Manuela Lirio Prates Pimentel | 2024-07-04 | Sócio-Administrador |
CPF***884987** | Marcelo Carneiro Secundo de Oliveira | 2023-09-28 | Sócio-Administrador |
CPF***081737** | Marcos Vieira Rangel Pereira | 2020-03-21 | Sócio-Administrador |
CPF***783877** | Mariana de Oliveira Dantas Silva | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***924097** | Mariana Teriquelhe Lemos | 2020-09-25 | Sócio-Administrador |
CPF***024216** | Marina Barbosa Tavares Costa | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***381127** | Marlon Almeida Moreli | 2020-03-21 | Sócio-Administrador |
CPF***868597** | Matheus Linhares Nunes | 2024-07-04 | Sócio-Administrador |
CPF***002327** | Morgana Caliman Rocha | 2023-12-26 | Sócio-Administrador |
CPF***777017** | Paula Salezzi Pereira | 2023-12-26 | Sócio-Administrador |
CPF***444035** | Rafael Lima Afonso | 2023-12-26 | Sócio-Administrador |
CPF***035637** | Raquel Jackobsen Coelho Panceri | 2023-09-28 | Sócio-Administrador |
CPF***417905** | Rhayani Franzotti Souza | 2023-12-26 | Sócio-Administrador |
CPF***802247** | Roberta Silva de Menezes | 2023-12-26 | Sócio-Administrador |
CPF***281867** | Rodolfo Arthur Rocha | 2024-07-04 | Sócio-Administrador |
CPF***181419** | Sarah Janes Volpato de Oliveira | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***850517** | Stefano Aliprandi Sacht | 2024-05-31 | Sócio-Administrador |
CPF***347837** | Thaisy Marques Secco | 2023-09-28 | Sócio-Administrador |
CPF***216346** | Thauyra Isis Aparecida de Oliveira | 2023-09-28 | Sócio-Administrador |
CPF***344167** | Tito Von Held Soares | 2023-08-18 | Sócio-Administrador |
CPF***663227** | Vanessa Pontes Nofal | 2023-09-28 | Sócio-Administrador |
CPF***627627** | Victor Hugo Rodrigues de Carvalho | 2020-09-25 | Sócio-Administrador |
CPF***192497** | Vinicius Angelo Astolpho | 2023-09-28 | Sócio-Administrador |
CPF***723907** | Vitor Farina Modenesi | 2023-12-26 | Sócio-Administrador |
CPF***257907** | Yohann Matos de Aquino | 2023-09-28 | Sócio-Administrador |
Atividades de negócios da empresa
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
As atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, representam os serviços de internação (longos ou curtos períodos), podendo ser prestado em hospitais, maternidades e centros médicos preventivos (inclusive hospitais universitários, psiquiátricos, militares ou penitenciários, além de manicômios e sanatórios). Imprescindivelmente sob a supervisão de médicos, estas atividades incluem serviços laboratoriais, radiológicos e anestesiológicos (aqueles referentes a anestesia). Finalmente, também se enquadram neste segmento os navios-hospital e centros de parto. Os usuários são quaisquer pacientes, portanto, o público geral.correção / remoção de dados