Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 71583173/****-**
Ibx Solutions do Brasil LTDA.
Informação principal
CNPJ | 71.583.173/0004-70 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | IBX SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. |
Inicio atividade data | 1994-02-02 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2005-05-20 |
Motivo situação cadastral | EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 3.288,00 |
Porte da empresa | MICRO |
Opção pelo simples | Optantes pelo simples desde 2020-01-01 |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Rua Bandeira Paulista, 6009 And Cj 92
ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP
04532-001
Contatos
Sócio
Código | CPF***255108** |
Nome | Mario Mariano Machado |
Data de entrada | 1993-06-28 |
Qualificação | Sócio-Administrador |
correção / remoção de dados