Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 10798478/****-**
Incassol Industria e Comercio LTDA | Incasol
Informação principal
CNPJ | 10.798.478/0002-43 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | INCASSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fantasia nome | INCASOL |
Inicio atividade data | 1979-12-07 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 1988-02-23 |
Motivo situação cadastral | EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 600.000,00 |
Porte da empresa | PEQUENO |
Opção pelo simples | Excluído do simples (optantes pelo simples desde 2016-01-01 até 2016-12-31) |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Rua Padre Muniz, 283SAO JOSE
RECIFE - PE
50020-350
Contatos
Sócio
Código | CPF***807044** |
Nome | Manuel Mendonca Salazar da Silva |
Data de entrada | 1982-10-01 |
Qualificação | Sócio-Administrador |
correção / remoção de dados