Integral Access Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Informação principal
CNPJ | 34.978.626/0001-99 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | INTEGRAL ACCESS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
Inicio atividade data | 2019-09-24 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2019-09-24 |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 4.000.002,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida Brig Faria Lima, 1663Andar 3
JARDIM PAULISTANO
SAO PAULO - SP
01452-001
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***759838** | Adriano Boni de Souza | 2019-09-24 | Sócio |
CPF***321788** | Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo | 2019-09-24 | Sócio-Administrador |
CPF***005228** | Carlos Mario Fagundes de Souza Filho | 2020-08-10 | Administrador |
CPF***343868** | Daniel Passos Miraglia | 2024-04-01 | Administrador |
CPF***130398** | Marcelo Giraudon | 2020-08-10 | Administrador |
CPF***834347** | Maria Laura Bingemer Bento Vidal | 2024-04-01 | Administrador |
CPF***631608** | Vitor Guimaraes Bidetti | 2019-09-24 | Sócio-Administrador |
Atividades de negócios da empresa
66.12-6-02 - Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
correção / remoção de dados