Integral Partners Participacoes S.A.
Informação principal
CNPJ | 41.728.865/0001-56 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | INTEGRAL PARTNERS PARTICIPACOES S.A. |
Inicio atividade data | 2021-04-27 |
Natureza jurídica | Sociedade Anônima Fechada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2021-04-27 |
Qualificação do responsável | Diretor |
Capital social | R$ 90.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida Brig Faria Lima, 1663Andar 3
JARDIM PAULISTANO
SAO PAULO - SP
01452-001
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***759838** | Adriano Boni de Souza | 2021-04-27 | Diretor |
CPF***321788** | Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo | 2021-04-27 | Conselheiro de Administração |
CPF***005228** | Carlos Mario Fagundes de Souza Filho | 2021-05-31 | Conselheiro de Administração |
CPF***631608** | Vitor Guimaraes Bidetti | 2021-04-27 | Administrador |
Atividades de negócios da empresa
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
Em outras sociedades de participação, exceto holdings, estão representadas as atividades administrativas e de gestão de participação em coligadas e controladas, desde que não haja participações acionárias ou interferências nas atividades destas empresas. Estas sociedades perscrutam a valorização de ativos e obtenção de dividendos nas empresas das quais tomam parte.correção / remoção de dados