J. Martinelli Sociedade de Advogados
Informação principal
CNPJ | 23.229.199/0001-20 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
Inicio atividade data | 2015-08-21 |
Natureza jurídica | Sociedade Simples Pura |
Situação cadastral | ATIVA desde 2015-08-21 |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 1.000.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.300Andar 9
ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP
04538-132
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***114726** | Ana Luiza Magalhaes Lobato | 2022-12-02 | Sócio sem Capital |
CPF***186749** | Andre Lara Cardoso Garcia | 2021-05-04 | Sócio sem Capital |
CPF***555708** | Andre Luis de Souza | 2023-10-06 | Sócio sem Capital |
CPF***904926** | Andre Monduzzi Silva | 2019-06-26 | Sócio sem Capital |
CPF***080038** | Breno Consoli | 2016-11-29 | Sócio sem Capital |
CPF***731298** | Bruno Baccan Pereira | 2023-10-06 | Sócio sem Capital |
CPF***899386** | Bruno Conduru Davis | 2017-05-31 | Sócio sem Capital |
CPF***126266** | Bruno Santos de Araujo | 2024-12-11 | Sócio sem Capital |
CPF***535958** | Camila Alonso Lotito | 2020-02-06 | Sócio sem Capital |
CPF***105300** | Carlos Eduardo Domingues Amorim | 2015-08-21 | Sócio com Capital |
CPF***338236** | Clarissa de Figueiredo Fortunato Mendes | 2016-11-29 | Sócio sem Capital |
CPF***797028** | Claudia Augusto de Freitas | 2020-02-06 | Sócio sem Capital |
CPF***694988** | Denis Pimentel Lima | 2023-10-06 | Sócio sem Capital |
CPF***941238** | Ettore Alves Rigo de Lima Botteselli | 2022-04-25 | Sócio sem Capital |
CPF***838858** | Fabio Zanin Rodrigues | 2018-03-16 | Sócio sem Capital |
CPF***682118** | Fernanda Anselmo Tarsitano | 2017-05-31 | Sócio sem Capital |
CPF***269088** | Fernanda Mano Affonso | 2021-05-04 | Sócio sem Capital |
CPF***188317** | Fernanda Palma Machado da Rosa | 2021-05-04 | Sócio sem Capital |
CPF***072268** | Fernando Blanco Petruche | 2020-02-06 | Sócio sem Capital |
CPF***069628** | Fernando Plinio Ussem Zacchi | 2023-10-06 | Sócio sem Capital |
CPF***097986** | Francisco Costa Couto de Albuquerque Maranhao | 2022-12-02 | Sócio sem Capital |
CPF***486658** | Joao Joaquim Martinelli | 2015-08-21 | Sócio com Capital |
CPF***580389** | Juliana Cristina Martinelli Raimundi | 2015-08-21 | Sócio-Administrador |
CPF***010236** | Larissa Cardoso Ribeiro Pedrosa | 2019-06-26 | Sócio sem Capital |
CPF***369275** | Larissa Lage Cruz Anghinetti | 2024-08-09 | Sócio sem Capital |
CPF***892069** | Luane de Mello Tavares | 2023-10-06 | Sócio sem Capital |
CPF***378866** | Lucas Aguiar Coelho | 2017-05-31 | Sócio sem Capital |
CPF***770736** | Lucas Moreira Goncalves | 2024-12-11 | Sócio sem Capital |
CPF***058569** | Luciana Beghetto Penteado dos Santos | 2024-12-11 | Sócio sem Capital |
CPF***383338** | Luis de Carvalho Cascaldi | 2018-03-16 | Sócio sem Capital |
CPF***012530** | Lyzannia de Oliveira Renner | 2016-11-29 | Sócio sem Capital |
CPF***945768** | Mauricio Miranda | 2018-03-16 | Sócio sem Capital |
CPF***480418** | Milene Sant Ana Frizzas Montanheiro | 2023-10-06 | Sócio sem Capital |
CPF***158566** | Natalia Cancado Scarpelli | 2018-08-24 | Sócio sem Capital |
CPF***758396** | Pamela Fulgencio de Moura | 2022-12-02 | Sócio sem Capital |
CPF***087549** | Renata de Alvarenga Massarioli Skiavine | 2023-10-06 | Sócio sem Capital |
CPF***540079** | Roberto Hering Meyer | 2015-08-21 | Sócio com Capital |
CPF***228126** | Roberto Melo Franco Correa | 2021-05-04 | Sócio sem Capital |
CPF***676899** | Rodrigo de Oliveira | 2016-11-29 | Sócio sem Capital |
CPF***235859** | Rodrigo Girolla | 2015-08-21 | Sócio com Capital |
CPF***932158** | Rodrigo Lopes Ferreira | 2024-12-11 | Sócio sem Capital |
CPF***324896** | Samira Ribeiro Narciso | 2018-12-12 | Sócio sem Capital |
CPF***154538** | Smiles Silva Pavarina | 2016-11-29 | Sócio sem Capital |
CPF***597117** | Tatiana Costa Alves Freu | 2018-12-12 | Sócio sem Capital |
CPF***700667** | Thiago Augusto de Castro Pellegrini | 2018-12-12 | Sócio sem Capital |
CPF***726279** | Thiago Felippe de Oliveira Santos | 2023-10-06 | Sócio sem Capital |
CPF***724430** | Thiago Mendes Oliveira | 2023-10-06 | Sócio sem Capital |
CPF***723616** | Tiago de Oliveira Brasileiro | 2015-08-21 | Sócio com Capital |
CPF***039666** | Valerio Santos Teixeira | 2024-12-11 | Sócio sem Capital |
CPF***009336** | Vanessa Lima Nascimento | 2016-11-29 | Sócio sem Capital |
CPF***327758** | Vinicius Moura Ferreira | 2018-03-16 | Sócio sem Capital |
Atividades de negócios da empresa
69.11-7-01 - Serviços advocatícios
Os serviços advocatícios, isto é, atividades jurídicas prestadas por advogados é um ramo enormemente abrangente que engloba grande parte das atividades do escopo da advocacia. Estes serviços jurídicos atendem pessoas físicas (inventários, heranças, divisão de bens, divórcios e rescisões contratuais, dentre muitos outros) e qualquer personalidade jurídica na defesa dos seus direitos e processos legais. Estratificam-se as atividades em: representação legal - seja diante de tribunais, juízos ou outros órgãos judiciais; aconselhamento, assessoria, assistência e consultoria em: ações civis, trabalhistas, administrativas, criminais (penais), comerciais, tributárias e empresariais; preparação de documentos: estatutos, escrituras, contratos;correção / remoção de dados