Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 01874166/****-**
Master Ats Supermercados LTDA | Master Sonda Hipermercados
Informação principal
CNPJ | 01.874.166/0007-95 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA |
Fantasia nome | MASTER SONDA HIPERMERCADOS |
Inicio atividade data | 2000-12-19 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2003-10-21 |
Motivo situação cadastral | EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 60.000.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Praca Padre Basso, 143CENTRO
MARCELINO RAMOS - RS
99800-000
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***871220** | Sonda - Empreendimentos e Participacoes Ltda. | 1998-07-07 | Sócio Representante: Administrador |
CPF***987830** | Caroline Maria Sonda Oro | 2003-01-14 | Sócio |
CPF***734300** | Claudia Sonda | 2003-01-14 | Sócio |
CPF***732430** | Cristiane Sonda Arioli | 2003-01-14 | Sócio |
CPF***871220** | Terezinha Zaffari Sonda | 1997-04-22 | Sócio-Administrador |
Atividades de negócios da empresa
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
O comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios é a classe que se encontram os supermercados (tecnicamente, com área de venda variando de trezentos a cinco mil metros quadrados). Atendem o público em geral, especialmente pessoas físicas. Apesar dos produtos alimentícios representarem a principal categoria comercial, também comercializam produtos de higiene e limpeza, vestuário, ferragens, utensílios domésticos e até mesmo eletroeletrônicos e eletrodomésticos.correção / remoção de dados