Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 01874166/****-**
Master Ats Supermercados LTDA | Master Sonda Hipermercados
Informação principal
CNPJ | 01.874.166/0011-71 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA |
Fantasia nome | MASTER SONDA HIPERMERCADOS |
Inicio atividade data | 2003-03-11 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2008-10-23 |
Motivo situação cadastral | EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 60.000.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Avenida Doutor Mauro Lindemberg Monteiro, 185Galpao e-15 Bloco III
PQ. IND. ANHANGUERA
OSASCO - SP
06278-010
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***871220** | Sonda - Empreendimentos e Participacoes Ltda. | 1998-07-07 | Sócio Representante: Administrador |
CPF***987830** | Caroline Maria Sonda Oro | 2003-01-14 | Sócio |
CPF***734300** | Claudia Sonda | 2003-01-14 | Sócio |
CPF***732430** | Cristiane Sonda Arioli | 2003-01-14 | Sócio |
CPF***871220** | Terezinha Zaffari Sonda | 1997-04-22 | Sócio-Administrador |
Atividades de negócios da empresa
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
O comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados, compreende a atividade destes estabelecimentos - caracterizados tecnicamente por uma área de venda acima de cinco mil metros quadrados. Importante notar que nestes locais, embora predominem alimentos nas prateleiras, também constam utensílios, produtos de higiene, limpeza, roupas e outras mercadorias. O consumidor precípuo é o público geral.correção / remoção de dados