Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Minimercado e Padaria Ramme LTDA | Minimercado Ramme
Informação principal
CNPJ | 04.961.674/0001-03 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | MINIMERCADO E PADARIA RAMME LTDA |
Fantasia nome | MINIMERCADO RAMME |
Inicio atividade data | 2002-01-31 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2015-02-09 |
Motivo situação cadastral | OMISSÃO CONTUMAZ |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | Excluído do simples (optantes pelo simples desde 2007-07-01 até 2015-02-09) |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Rua Gaurama, 123CAVALHADA
PORTO ALEGRE - RS
91740-210
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***729750** | Marcia Ramme Medeiros de Albuquerque | 2002-01-31 | Sócio-Administrador |
CPF***742390** | Flavia Ramme Pacheco dos Santos | 2002-01-31 | Sócio |
CPF***222500** | Aida Teresinha Fantin Ramme | 2002-01-31 | Sócio |
Atividades de negócios da empresa
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
Padaria e confeitaria com predominância de revenda representa os estabelecimentos com produção própria de pães, massas, tortas, bolos, broas, roscas (e outros produtos típicos dessa modalidade) além de produtos de prateleira, quando a venda destes últimos é predominante. Dirige-se para as pessoas de forma geral.correção / remoção de dados