Oil Trading Importadora e Exportadora LTDA.
Informação principal
CNPJ | 11.454.455/0002-84 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. |
Inicio atividade data | 2010-10-18 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2010-10-18 |
Qualificação do responsável | Administrador |
Capital social | R$ 240.000.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | ? |
Endereço
Rodovia do Xisto Br 476, 1220Parte
TOMAZ COELHO
ARAUCARIA - PR
83707-440
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***601500** | Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. | 2009-12-09 | Sócio Representante: Administrador |
CPF***467937** | Carlos Frederico Resende | 2022-08-03 | Administrador |
CPF***601500** | Leonardo Remiao Linden | 2022-07-08 | Administrador |
CPF***695865** | Pedro Guedes Rabelo | 2023-06-05 | Administrador |
CPF***332318** | Sebastiao Fernando da Costa Furquim | 2025-03-13 | Administrador |
Atividades de negócios da empresa
46.81-8-04 - Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
Venda por atacado de óleos e gorduras. A transação ocorre geralmente entre dois entes da cadeira produtiva. O fornecedor de gorduras pode ser empresas que geram gordura durante seu processo produtivo. Esses resíduos são utilizados por outras empresas para gerar novos produtos. A fabricação de óleo é parecida, mas diferentemente da produção de gorduras, os óleos geralmente são o produto principal da fabricação.46.81-8-01 - Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
correção / remoção de dados