Pluma Genetics S/A
Informação principal
CNPJ | 44.342.196/0008-44 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | PLUMA GENETICS S/A |
Inicio atividade data | 2025-04-30 |
Natureza jurídica | Sociedade Anônima Fechada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2025-04-30 |
Qualificação do responsável | Diretor |
Capital social | R$ 19.001.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Rodovia Sp 318, Sao Carlos A Ribeirao Preto Km 258, S/NZONA RURAL
SAO CARLOS - SP
13560-970
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***267179** | Adriano Maximino Paludo | 2023-08-09 | Diretor |
CPF***580669** | Adroaldo Antonio Paludo | 2021-11-22 | Diretor |
CPF***884269** | Lauri Francisco Paludo | 2021-11-22 | Diretor |
CPF***823879** | Mauri Antonio Mazurek | 2023-08-09 | Diretor |
Atividades de negócios da empresa
01.55-5-05 - Produção de ovos
Envolve a produção de ovos de galinha e outras aves (codornas, gansas, marrecas, faisões, entre outras). Compreende também a produção de esterco de frango. As aves poedeiras demandam cuidados especiais para garantir a qualidade dos ovos produzidos. As galinhas poedeiras devem ter ventilação adequada, vacinação em dia, higienização e pessoal treinado adequadamente.correção / remoção de dados