Queiroz e Lima Plantonistas e Socorristas SC/LTDA
Informação principal
CNPJ | 29.050.172/0001-51 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | QUEIROZ E LIMA PLANTONISTAS E SOCORRISTAS SC/LTDA |
Inicio atividade data | 2017-10-20 |
Natureza jurídica | Sociedade Simples Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2017-10-20 |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 12.000,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Rua Pacifico Teixeira Qd 34 A Lt 03, S/NCENTRO
NEROPOLIS - GO
75460-000
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
CPF***238552** | Agerdan Barroso Junior | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***415292** | Alex Alves de Lima | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***398401** | Amanda Ramos Caixeta | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***644672** | Ana Carolina Ribeiro do Amaral Mocellin | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***113272** | Anderson da Silva Souza | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***429092** | Andre Dias Santana | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***627542** | Andressa Melo Lima | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***971712** | Antonio Felipe de Oliveira Rego Segundo | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***468917** | Antonio Jose da Mata Filho | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***464841** | Barbara Rezende Teixeira | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***131305** | Baruc Alves | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***927461** | Bruna Nascimento Santos Araujo | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***828751** | Carlos Eduardo Araujo | 2021-06-09 | Sócio-Administrador |
CPF***346871** | Citrya Jakellinne Alves Sousa | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***245102** | Cristiani Fachinello Simoes | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***820711** | Daniella Guimaraes Peres Freire | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***837572** | Dayanna Lopes da Silveira | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***914632** | Deborah Gomes Bellei | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***020448** | Dugarth Amado Nina Garcia | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***087801** | Dulcyane Ferreira de Oliveira | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***414091** | Edimar Silva de Lima Junior | 2017-10-20 | Sócio |
CPF***219372** | Eduardo Fernandes da Silva Junior | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***516898** | Elber Jose Assaiante dos Santos | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***952296** | Ellen de Fatima Caetano Lanca | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***442002** | Fabiana da Silva Rodrigues | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***458082** | Felipe Conrado Castro de Melo | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***032821** | Fernando Antonio Marcal | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***240291** | Gabriela Rodrigues de Queiroz | 2021-06-09 | Sócio-Administrador |
CPF***622656** | Gabriel Henrique Ciriaco Ferreira | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***974771** | Gabriella Germany Machado Freitas | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***612053** | Glayson Carlos Miranda Verner | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***039971** | Gustavo Cardozo Lhanos Avila | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***173401** | Ivan Sergio Vaz Porto Junior | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***510442** | Jamis Souza dos Santos | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***809272** | Jones Martins Gomes | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***433792** | Julia Maria Teixeira de Oliveira | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***067141** | Jullyana Borba de Sousa Bessa | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***352551** | Karina Araujo Mendes Fleury | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***501895** | Leonardo Martins Vieira | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***761083** | Leticia Nunes de Morais | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***843172** | Loraine Kirna dos Santos Nascimento | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***443642** | Lucas Luiz da Silva Rodrigues | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***225312** | Lucas Messias Ribeiro da Cunha | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***071142** | Lucas Rocha Bernardes | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***679235** | Lucas Rode Leal | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***155481** | Lucas Xavier Farias de Oliveira | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***152681** | Luciana Martins Rosa | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***231442** | Luciano de Souza Monteiro | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***229781** | Luise Davet Back | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***729361** | Marcela Barbosa Souza | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***789143** | Marcos Vinicius de Oliveira Queiroga | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***066001** | Maria Fernanda Barbosa Souza | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***491921** | Matheus Augusto Fagundes Rezende | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***376072** | Max Walber Lima Freitas | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***788962** | Mayk Lucio Moraes de Freitas | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***828771** | Miguel Pereira de Queiroz Junior | 2017-10-20 | Sócio |
CPF***873832** | Natacha Maria do Nascimento Valente Rodrigues | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***593501** | Natalia de Souza Sirico | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***281781** | Nathasia Christyelle Rolim de Araujo | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***320922** | Nestor Cordeiro dos Santos Neto | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***137672** | Nicolas Ferreira Goncalves | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***863201** | Pedro Pereira Barbosa | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***798102** | Raphaella Viana Guimaraes | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***546628** | Rebeca Baldo dos Santos | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***707892** | Robson dos Santos Souza | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***316632** | Roque Ruben Naupay Gusukuma | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***535892** | Rosane Nobre Vieira | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***859992** | Samanta Kerima da Silva Fonseca | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***094751** | Sarah Beatriz Dantas Carrijo | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***680062** | Silvana Drumond de Lima | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***763002** | Tatiana Coelho da Silva | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***026982** | Tayna Kannanda Severo de Oliveira Franca | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***217751** | Thalita Rezende Vilela | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***279692** | Thati Ana Keppel da Silva | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***165742** | Viviane Souza da Rocha | 2022-10-26 | Sócio |
CPF***856237** | Wagner William de Souza | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***699572** | Wallace da Silva Soares | 2021-06-09 | Sócio |
CPF***428051** | Wander Junior Ribeiro | 2022-10-26 | Sócio |
Atividades de negócios da empresa
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
As atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências representam o ramo médico de apoio emergencial a qualquer pessoa, tanto nos hospitais (em estruturas preparadas para o atendimento urgente) ou em prontos-socorros com leitos disponíveis vinte e quatro horas.86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
As atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, representam os serviços de internação (longos ou curtos períodos), podendo ser prestado em hospitais, maternidades e centros médicos preventivos (inclusive hospitais universitários, psiquiátricos, militares ou penitenciários, além de manicômios e sanatórios). Imprescindivelmente sob a supervisão de médicos, estas atividades incluem serviços laboratoriais, radiológicos e anestesiológicos (aqueles referentes a anestesia). Finalmente, também se enquadram neste segmento os navios-hospital e centros de parto. Os usuários são quaisquer pacientes, portanto, o público geral.correção / remoção de dados