Rdve Crop Analytics Apoio Administrativo LTDA
Informação principal
CNPJ | 49.797.969/0001-24 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | RDVE CROP ANALYTICS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |
Inicio atividade data | 2023-03-03 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2023-03-03 |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 12.000,00 |
Porte da empresa | MICRO |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Rua Sao Paulo, 597Sala 02
CENTRO
SAO CARLOS - SP
13560-053
Contatos
Sócio
Código | CPF***755158** |
Nome | Rui Dalla Valle Epiphanio |
Data de entrada | 2023-03-03 |
Qualificação | Sócio-Administrador |
Atividades de negócios da empresa
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
A prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo aplica-se em grande parte às empresas, através de serviços terceirizados sob contrato. Envolve primordialmente atividades de cunho rotineiro, como recepção, planejamento contábil-financeiro, despacho e arquivamento de documentos e até mesmo serviços prestados por escritórios virtuais.correção / remoção de dados