Report Energia Solar LTDA | Solar Report Gestao e Monitoramento de
Informação principal
CNPJ | 36.726.270/0001-21 [ MATRIZ ] |
Nome da empresa | REPORT ENERGIA SOLAR LTDA |
Fantasia nome | SOLAR REPORT GESTAO E MONITORAMENTO DE |
Inicio atividade data | 2020-03-19 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | ATIVA desde 2022-02-08 |
Qualificação do responsável | Sócio-Administrador |
Capital social | R$ 50.000,00 |
Porte da empresa | MICRO |
Opção pelo simples | Excluído do simples (optantes pelo simples desde 2020-03-19 até 2023-12-31) |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Avenida Castelo Branco, S/NConj 3550;Quadra 22;Lote 2
RODOVIARIO
GOIANIA - GO
74430-130
Contatos
Sócio
Código | CPF***099661** |
Nome | Wister de Souza Misseno |
Data de entrada | 2022-05-25 |
Qualificação | Sócio-Administrador |
Atividades de negócios da empresa
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
Instalação e manutenção elétrica responde por qualquer tipo de alteração, manutenção ou reparo em construções que envolva partes elétricas. Esse tipo de serviço é amplamente utilizado por construtoras, empreiteiras e empresas de execução de projetos de engenharia. Também é utilizado por consumidores na contratação de serviços em suas casas ou escritórios e pelo governo na manutenção e desenvolvimento de obras públicas.correção / remoção de dados