Os telefones da empresa podem estar desatualizados se a empresa não estiver ATIVA.
Existem outros ramos desta empresa. Encontre outras filiais com CNPJ 49319411/****-**
Rfg Comercio, Transportes e Servicos LTDA. | Martin Brower
Informação principal
CNPJ | 49.319.411/0018-81 [ FILIAL ] |
Nome da empresa | RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. |
Fantasia nome | MARTIN BROWER |
Inicio atividade data | 2021-11-24 |
Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
Situação cadastral | BAIXADA desde 2024-12-05 |
Motivo situação cadastral | EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA |
Qualificação do responsável | Administrador |
Capital social | R$ 5.055.482,00 |
Porte da empresa | DEMAIS |
Opção pelo simples | NÃO OPTANTE |
Opção pelo MEI | NÃO |
Endereço
Rua Harold Barnsley Holland, 2130Galpaob Sala 02
RIO ABAIXO
JACAREI - SP
12334-403
Contatos
Sócios
Código | Nome | Data de entrada | Qualificação |
---|---|---|---|
Representante CPF***209626** | Reyes Foods Brasil Ltda. | 2002-05-17 | Sócio Representante: Administrador |
Representante CPF***209626** | The Martin-Brower Company, L.L.C. | 2008-08-18 | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Representante: Procurador |
CPF***209626** | Alessandro Augusto Faleiro Rios | 2016-04-14 | Administrador |
CPF***486278** | Carlos Nicolau Werlang Junior | 2020-01-17 | Administrador |
CPF***788164** | Geisa Lidiane de Lira Frey | 2024-12-05 | Administrador |
CPF***457008** | Marcos Jose Fialho Hamsi | 2015-09-18 | Administrador |
CPF***604078** | Rogerio de Assis Rodrigues | 2024-12-05 | Administrador |
CPF***101288** | Vandre Milton Caetano | 2018-11-06 | Administrador |
Atividades de negócios da empresa
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Esse tipo de estabelecimento dirige-se predominantemente aos usuários finais dos seus produtos ofertados, focados especialmente em itens alimentícios. Uma demanda menor atende um público interessado em revender os produtos, sejam ambulantes ou comerciantes ainda menores. Os estabelecimentos anteriormente definidos devem possuir uma área correspondente de venda inferior a 300 metros quadrados. Enquadram-se de forma genérica nesta linha: mercearias, minimercados e também pequenos armazéns e empórios. Se há predominância de produtos alimentícios industrializados ou não-alimentícios, semelhante a uma loja de conveniência, esta não será enquadrada aqui.correção / remoção de dados